| Literature DB >> 28637945 |
Kazumasa Shiraiwa1, Yohsuke Ogawa1, Sayaka Nishikawa1, Masahiro Eguchi1, Yoshihiro Shimoji1,2.
Abstract
The species Erysipelothrixrhusiopathiae displays genetic heterogeneity; however, E. rhusiopathiae serovar 1a strains currently circulating in Japan exhibit remarkably low levels of genetic diversity and group into clonal sublineages of Lineage IVb (IVb-1 and IVb-2). In the present study, based on whole genome sequencing data, we designed primers for a multiplex PCR assay to simultaneously detect and differentiate the sublineages of E. rhusiopathiae strains. Among the one hundred and twenty-seven isolates of various serovar strains, including isolates from a wide range of hosts and geographic origins, the PCR assay could successfully detect and differentiate the serovar 1a strains belonging to the sublineages.Entities:
Keywords: Erysipelothrix rhusiopathiae; clonal Lineage IVb; multiplex PCR
Mesh:
Year: 2017 PMID: 28637945 PMCID: PMC5573815 DOI: 10.1292/jvms.17-0255
Source DB: PubMed Journal: J Vet Med Sci ISSN: 0916-7250 Impact factor: 1.267
Fig. 1.Multiplex PCR for the simultaneous detection and differentiation of E. rhusiopathiae Lineage IVb-1 and IVb-2 strains. Lanes: 1, Lineage I strain (Nagano 98); 2, Lineage II strain (Akita 00); 3, Lineage III strain (Koganei 65-0.15); 4, Lineage IVa strain (Saitama 94); 5, Lineage IVb-1 strain (Miyazaki 11); 6, Lineage IVb-2 strain (Gifu 10). A molecular size marker (Invitrogen 1 Kb Plus DNA Ladder) is shown on the left (M).
Multiplex PCR results with E. rhusiopathiae serovar 1a strains from different lineages
| Lineagea) | No. of strains tested | Multiplex PCR results with primers | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0022F3& 0022R3 | 0533F& 0533R | 0655F2& 0655R1 | |||
| I | 7 | -b) | - | - | I203/L257-SpaA type |
| II | 6 | - | - | - | I203/I257-SpaA type |
| III | 1 | - | - | - | Koganei 65-0.15 |
| IVa | 2 | - | - | - | M203/I257-SpaA type |
| IVb-1 | 7 | +c) | + | - | M203/I257-SpaA type |
| IVb-2 | 14 | + | - | + | M203/I257-SpaA type |
a) The lineages were determined based on genome-wide SNP analysis as previously described [7]; b) -, PCR negative; c) +, PCR positive.
Multiplex PCR results with various serovar Erysipelothrix strains from different host origins
| Straina) | Serovar | Year of isolation | Origin | Multiplex PCR results with primers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022F3& 0022R3 | 0533F& 0533R | 0655F2& 0655R1 | |||||
| Kumamoto 13-1 | 1ab) | 2012 | Pig | +c) | + | -d) | |
| Kagoshima 13-8 | 1a | 2012 | Pig | + | + | - | |
| Kagoshima 13-9 | 1a | 2012 | Pig | + | + | - | |
| Kagoshima 13-10 | 1a | 2012 | Pig | + | + | - | |
| Kagoshima 13-11 | 1a | 2012 | Pig | + | + | - | |
| Kagoshima 13-15 | 1a | 2011 | Pig | + | + | - | |
| Kagoshima 13-17 | 1a | 2013 | Pig | + | + | - | |
| Kagoshima 13-20 | 1a | 2011 | Pig | + | + | - | |
| Hyogo 13-1 | 1a | 2013 | Pig | + | + | - | |
| Fukuoka 13-1 | 1a | 2013 | Pig | + | + | - | |
| Chiba 12-1 | 1a | 2012 | Pig | + | - | + | |
| Ibaraki 12-1 | 1a | 2012 | Pig | + | - | + | |
| Fukui 12-1 | 1a | 2012 | Pig | + | - | + | |
| Niigata 12-3 | 1a | 2012 | Pig | + | - | + | |
| Niigata 13-4 | 1a | 2013 | Pig | + | - | + | |
| Chiba 93-87 | 1b | 1993 | Pig | - | - | - | |
| Nagano 00-1 | 1b | 1999 | Pig | - | - | - | |
| Nagasaki 02-18 | 1b | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Tokyo 03-2 | 1b | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Oita 03-19 | 1b | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Ishikawa 04-1 | 1b | 2003 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 10-16 | 1b | 2010 | Pig | - | - | - | |
| Mie 11-5 | 1b | 2010 | Pig | - | - | - | |
| Kagoshima 13-22 | 1b | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 13-5 | 1b | 2013 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 94-2 | 2 | 1994 | Pig | - | - | - | |
| Iwate 95-4 | 2 | 1995 | Pig | - | - | - | |
| Mie 02-10 | 2 | 2000 | Pig | - | - | - | |
| Osaka 02-2 | 2 | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Toyama 02-2 | 2 | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Tochigi 02-1 | 2 | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Yamanashi 04-1 | 2 | 2004 | Pig | - | - | - | |
| Ishikawa 04-21 | 2 | 2004 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 05-1 | 2 | 2003 | Pig | - | - | - | |
| Ishikawa 07-4 | 2 | 2004 | Pig | - | - | - | |
| Saitama 08-256 | 2 | 2008 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 10-12 | 2 | 2008 | Pig | - | - | - | |
| Tottori 10-42 | 2 | 2010 | Pig | - | - | - | |
| Mie 11-1 | 2 | 2009 | Pig | - | - | - | |
| Nagano 11-2 | 2 | 2011 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 12-8 | 2 | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Kagoshima 13-1 | 2 | 2005 | Pig | - | - | - | |
| Kagoshima 13-18 | 2 | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Kanagawa 13-A1 | 2 | 2009 | Pig | - | - | - | |
| Hokkaido 13-B | 2 | 2013 | Pig | - | - | - | |
| Hokkaido 14-B | 2 | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Ibaraki 09-4 | 5 | 2009 | Pig | - | - | - | |
| Kanagawa 13-Y4 | 5 | 2013 | Pig | - | - | - | |
| Kanagawa 13-Y2 | 6 | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Mie 13-14 | 11 | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Niigata 05-67 | 15 | 2004 | Pig | - | - | - | |
| Aichi 12-1 | 19 | 2012 | Pig | - | - | - | |
| Mie 02-47 | N | 1999 | Pig | - | - | - | |
| Ishikawa 02-26 | N | 1999 | Pig | - | - | - | |
| Ehime 02-38 | N | 2002 | Pig | - | - | - | |
| Yamanashi 04-44 | N | 2003 | Pig | - | - | - | |
| Mie 09-19 | Untypable | 2009 | Pig | - | - | - | |
| Fujisawa | 1a | before 1972 | Pig | - | - | - | |
| ME-7* | 1a | Unknown | Unknown | - | - | - | |
| 422/1E* | 1b | 1958 | Pig | - | - | - | |
| R32E11* | 2 | Unknown | Unknown | - | - | - | |
| NF4E1* | 2 | 1958 | Pig | - | - | - | |
| ATCC 19414T | 2 | Unknown | Pig | - | - | - | |
| Doggerscharbe* | 4 | 1958 | Fish | - | - | - | |
| Pécs 67* | 5 | 1970 | Pig | - | - | - | |
| Tuzok* | 6 | 1970 | Bustard | - | - | - | |
| Goda* | 8 | 1970 | Godwit | - | - | - | |
| Kaparek* | 9 | 1962 | Fish | - | - | - | |
| 14B | 9 | 1987 | Pen soil | - | - | - | |
| IV.12/8* | 11 | 1964 | Pig | - | - | - | |
| Pécs 9* | 12 | 1970 | Pig | - | - | - | |
| Pécs 3597* | 15 | 1971 | Pig | - | - | - | |
| Tanzania* | 16 | 1973 | Parrot | - | - | - | |
| 545* | 17 | 1971 | Pig | - | - | - | |
| 2017* | 19 | 1972 | Pig | - | - | - | |
| Bãno 36* | 21 | Unknown | Sheep dip | - | - | - | |
| CJPT-97* | 23 | Unknown | Pig | - | - | - | |
| MEW22* | N | 1958 | Unknown | - | - | - | |
| Wittling* | 3 | Unknown | Fish | - | - | - | |
| P-43* | 7 | 1960 | Fish | - | - | - | |
| Lengyel-P* | 10 | Unknown | Squirrel | - | - | - | |
| 2179 | 10 | 1977 | Pig slurry | - | - | - | |
| Iszap-4* | 14 | 1970 | Mud of zoo pond | - | - | - | |
| 2553* | 20 | 1975 | Pig | - | - | - | |
| Bãno 107* | 22 | Unknown | Sheep dip | - | - | - | |
| CJSF 14-2* | 24 | Unknown | Marine fish | - | - | - | |
| KS20A* | 25 | Unknown | Pig slurry | - | - | - | |
| L136* | 26 | Unknown | Pig slurry | - | - | - | |
| Other sp.-1 | |||||||
| Pécs 56* | 13 | 1970 | Pig | - | - | - | |
| Other sp.-2 | |||||||
| 715* | 18 | 1971 | Pig | - | - | - | |
a) Serovar reference strains and the E. rhusiopathiae type strain are indicated with an asterisk and T, respectively; b) All serovar 1a strains, except for Fujisawa and ME-7, were determined by spaA genotyping as M203/I257-SpaA; c) +, PCR positive; d) -, PCR negative.