| Literature DB >> 26150871 |
Sonay Baltaci Goktas1, Ismet Gun2, Tulin Yildiz3, Mehmet Nafi Sakar4, Sabiha Caglayan5.
Abstract
BACKGROUND &Entities:
Keywords: Depression; Female; Hysterectomy; Sexual dysfunction; Sexuality
Year: 2015 PMID: 26150871 PMCID: PMC4485298 DOI: 10.12669/pjms.313.7368
Source DB: PubMed Journal: Pak J Med Sci ISSN: 1681-715X Impact factor: 1.088
Demographic features of the patients.
| Characters | Frequency | Percentage (%) | |
|---|---|---|---|
| Age | 40-45age range | 65 | 43.3 |
| 46-50age range | 58 | 38.7 | |
| 51-60age range | 27 | 18.0 | |
| Educational Status | Literate | 12 | 8.0 |
| Primary school | 44 | 29.3 | |
| Middle school | 28 | 18.7 | |
| High school | 36 | 24.0 | |
| Associate degree | 10 | 6.7 | |
| Undergraduate | 20 | 13.3 | |
| Number of Children | 0 | 8 | 5.3 |
| 1 | 23 | 15.3 | |
| 2 | 64 | 42.7 | |
| 3 | 39 | 26.0 | |
| 4 and more | 16 | 10.7 | |
| Family Type | Nuclear family | 107 | 71.3 |
| Extended family | 43 | 28.7 | |
| Employment Status | Working | 79 | 52.7 |
| Not Working | 71 | 47.3 | |
| Personal House Ownership | Yes | 129 | 86.0 |
| No | 21 | 14.0 | |
| Cigarette smoking | Yes | 61 | 40.7 |
| No | 89 | 59.3 | |
| Alcohol Use | Yes | 14 | 9.3 |
| No | 136 | 90.7 | |
| Sports | Yes | 32 | 21.3 |
| No | 118 | 78.7 |
Symptomatology and female sexual function index of the patients in the preoperative and postoperative periods.
| Characters | Preoperative Period | Postoperative Period | P |
|---|---|---|---|
| Hot flush and perspiration | 75(50) | 63(42) | 0.203 |
| Sleep problems | 57(38) | 57(38) | 1.00 |
| Urination problems | 51(34) | 25(17) | <0,001 |
| Muscle and joint disorders | 54(36) | 50(34) | 0,716 |
| FSFI, mean±SD | 41.47±25.46 | 34.20±26.66 | <0.001 |
| Satisfaction | 7.35±5.07 | 5.95±5.24 | <0.001 |
| Lubrication | 8.87±6.11 | 7.21±6.32 | <0.001 |
| Orgasm | 6.79±4.70 | 5.49±4.75 | <0.001 |
| Arousal | 7.46±4.69 | 5.93±5.04 | <0.001 |
| Sexual desire | 4.22±1.82 | 3.59±1.70 | <0.001 |
| Pain | 6.77±5.22 | 6.03±5.49 | 0.017 |
| Premenopause FSFI, mean±SD | 42.11±23.83 | 32.52±26.30 | <0.001 |
| Satisfaction | 7.61±4.78 | 5.89±5.20 | <0.001 |
| Lubrication | 9.10±5.97 | 6.81±6.34 | <0.001 |
| Orgasm | 7.04±4.44 | 5.18±4.58 | <0.001 |
| Arousal | 7.45±4.46 | 5.57±5.14 | <0.001 |
| Sexual desire | 4.17±1.74 | 3.57±1.75 | <0.001 |
| Pain | 6.74±5.01 | 5.49±5.15 | <0.001 |
| Menopause FSFI, mean±SD | 40.52±27.85 | 36.66±27.23 | 0.19 |
| Satisfaction | 6.97±5.48 | 6.05±5.36 | 0.082 |
| Lubrication | 8.54±6.34 | 7.80±6.30 | 0.258 |
| Orgasm | 6.43±5.07 | 5.95±4.00 | 0.367 |
| Arousal | 7.48±5.04 | 6.44±4.88 | 0.084 |
| Sexual desire | 4.30±1.95 | 3.61±1.64 | 0.002 |
| Pain | 6.82±5.55 | 6.80±5.92 | 0.976 |
| Normal | 100(66.7) | 83(55.3) | 0.001 |
| Mild | 10(6.7) | 5(3.3) | |
| Moderate | 2(1.3) | 6 (4.0) | |
| Severe | 38(25.3) | 56 (37.3) | |
| <0.001 | |||
| Normal | 62(69.7) | 47(52.8) | |
| Mild | 8(9.0) | 3(3.4) | |
| Moderate | 1(1.1) | 5(5.6) | |
| Severe | 18(20.2) | 34(38.2) | |
| 0.564 | |||
| Normal | 38(62.3) | 36(59) | |
| Mild | 2(3.3) | 2(3.3) | |
| Moderate | 1(1.6) | 1(1.6) | |
| Severe | 20(32.8) | 22(36.1) | |
| FSFI abnormal, n(%) | 50(33.3) | 67(44.7) | 0.058 |
| Premenopause | 27(30.3) | 42(47.2) | 0.031 |
| FSFI abnormal, n(%) | |||
| Menopause | 23(37.7) | 25(41) | 0.853 |
| FSFI abnormal, n(%) | |||
Student t test;
McNemar test;
chi-square test.
Multivariable logistic regression analysis.
| Potential confounding factors | B | p | OR | 95% C.I. for OR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Postoperative FSFI | Smoking | 0,27 | 0,528 | 1,31 | 0,57 | 3,01 |
| Literate | 0,108 | |||||
| Primary school | 0,64 | 0,409 | 1,90 | 0,41 | 8,77 | |
| Middle school | 1,13 | 0,210 | 3,10 | 0,53 | 18,10 | |
| High school | 1,56 | 0,084 | 4,75 | 0,81 | 27,73 | |
| Associate degree | 1,09 | 0,307 | 2,97 | 0,37 | 23,88 | |
| Undergraduate | -0,26 | 0,798 | 1,30 | 0,18 | 9,47 | |
| Working | -0,91 | 0,066 | 2,49 | 0,94 | 6,60 | |
| Extended family | 1,74 | <0.001 | 5,69 | 2,26 | 14,36 | |
| 40-45_age range | 0,025 | |||||
| 46-50 age range | -0,38 | 0,373 | 0,69 | 0,30 | 1,58 | |
| 51-60 age range | 1,18 | 0,041 | 3,24 | 1,05 | 10,03 | |
| Constant | -1,36 | 0,167 | 0,26 | |||
| Postoperative BDS | Smoking | -0,02 | 0,954 | 1,02 | 0,44 | 2,37 |
| Literate | 0,111 | |||||
| Primary school | -2,43 | 0,035 | 11,40 | 1,18 | 110,01 | |
| Middle school | -1,49 | 0,225 | 4,42 | 0,40 | 48,64 | |
| High school | -2,21 | 0,068 | 9,09 | 0,85 | 96,92 | |
| Associate degree | -3,10 | 0,033 | 22,18 | 1,28 | 383,52 | |
| Undergraduate | -2,61 | 0,047 | 13,56 | 1,03 | 178,35 | |
| Working | 1,50 | 0,003 | 4,48 | 1,67 | 12,05 | |
| Extended family | 0,95 | 0,036 | 2,57 | 1,06 | 6,23 | |
| 40-45 age range | 0,196 | |||||
| 46-50 age range | -0,10 | 0,809 | 1,11 | 0,48 | 2,55 | |
| 51-60 age range | -1,10 | 0,080 | 3,01 | 0,88 | 10,33 | |
| Constant | 1,41 | 0,269 | 4,12 | |||
Depression among the patients in the preoperative and postoperative periods.
| Characters | Preoperative Period | Postoperative Period | P |
|---|---|---|---|
| BDS, mean±SD | 12.87±11.19 | 14.27±10.95 | 0.015 |
| No Depression | 77(51.3) | 74(49.3) | 0.016 |
| Mild | 19(12.7) | 19(12.7) | |
| Moderate | 20(13.3) | 20(13.3) | |
| Severe | 34(22.7) | 37(24.7) | |
| No Depression | 40(44.9) | 41(46.1) | 0.028 |
| Mild | 14(15.7) | 10(11.2) | |
| Moderate | 11(12.4) | 10(11.2) | |
| Severe | 24(27) | 28(31.5) | |
| No Depression | 37(60.7) | 33(54.1) | 0.197 |
| Mild | 5(8.2) | 9(14.8) | |
| Moderate | 9(14.8) | 10(16.4) | |
| Severe | 10(16.4) | 9(14.8) | |
| Depression, n(%) | 73(48.7) | 76(50.7) | 0.817 |
| Premenopausal depression, n (%) | 49(55.1) | 48(53.9) | 0.880 |
| Menopausal depression, n(%) | 24(39.3) | 28(45.9) | 0.583 |
Student t test;
McNemar test;
chi-square test.