| Literature DB >> 23580889 |
Jéssika Viviani Okumura1, Clarisse Lopes de Castro Lobo, Claudia Regina Bonini-Domingos.
Abstract
Entities:
Year: 2013 PMID: 23580889 PMCID: PMC3621640 DOI: 10.5581/1516-8484.20130019
Source DB: PubMed Journal: Rev Bras Hematol Hemoter ISSN: 1516-8484
Allelic and genotypic frequency of beta-S globin haplotypes
| Bantu/Bantu | 295 (56) | Bantu | 769 (72.96) |
| Bantu/Benin | 128 (24.3) | Benin | 214 (20.3) |
| Bantu/Atypical | 44 (8.3) | Atypical | 60 (5.7) |
| Benin/Benin | 36 (6.84) | Cameroon | 6 (0.57) |
| Benin/Atypical | 10 (1.9) | Saudi | 3 (0.28) |
| Bantu/Cameroon | 3 (0.57) | Senegal | 2 (0.19) |
| Benin/Cameroon | 3 (0.57) | ||
| Atypical/Atypical | 3 (0.57) | ||
| Bantu/Saudi | 2 (0.38) | ||
| Bantu/Senegal | 2 (0.38) | ||
| Benin/Saudi | 1 (0.19) |
βS: beta-S globin
Genotype Frequency: number of individuals with respective haplotype
Allele Frequency: number of chromosomes with respective haplotype