| Literature DB >> 23311763 |
Ricardo Moreno1, Pamela O Delgado, Patrícia G Coelho, Sarah R Marsicano, Viviane Av Boas, Ligia A Azzalis, Virgínia Bc Junqueira, Katya C Rocha, Luiz Carlos de Abreu, Vitor E Valenti, Jefferson Drezzet, Edimar Cristiano Pereira, Fernando L Fonseca.
Abstract
BACKGROUND: Several studies seek biological markers that give diagnostic and degree of tumor development. The aim of this study was to validate the determination of plasma DNA using nanotechnology (Nanovue™-NV) in samples of 80 patients with prostate cancer.Entities:
Year: 2013 PMID: 23311763 PMCID: PMC3605229 DOI: 10.1186/1755-7682-6-2
Source DB: PubMed Journal: Int Arch Med ISSN: 1755-7682
Plasmatic DNA (pDNA) assessed by nanotechnology and respective differences
| | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 51 | 42.5 | 31 | ||||
| 130.5 | 92.5 | 50 | 47 | ||||
| 37 | 36 | 51.5 | 50.5 | ||||
| 100.5 | 76 | 132.5 | 132.5 | ||||
| 26 | 25.5 | 65.5 | 56.5 | ||||
| 129.5 | 133.5 | 84 | 101 | ||||
| 142.5 | 146.5 | 161.5 | 150 | ||||
| 74 | 59 | 37.5 | 20 | ||||
| 59.5 | 41 | 97.5 | 82.5 | ||||
| 70.5 | 63 | 121.5 | 150.5 | ||||
| 52.5 | 43.5 | 55 | 52 | ||||
| 71.5 | 64.5 | 136.5 | 131 | ||||
| 67 | 65.5 | 128.5 | 102.5 | ||||
| 88.5 | 72 | 36.5 | 28 | ||||
| 85 | 78.5 | 90.5 | 72.5 | ||||
| 98.5 | 88.5 | 109.9 | 105 | ||||
| 49.5 | 48.5 | 197.5 | 197 | ||||
| 128.5 | 154 | 133.5 | 130 | ||||
| 61.5 | 49.5 | 46 | 45.5 | ||||
| 80 | 59 | 56 | 49 | ||||
| 71 | 68.5 | 71.5 | 57.5 | ||||
| 140.5 | 140.5 | 80 | 79 | ||||
| 159.5 | 167.5 | 99 | 75 | ||||
| 30 | 24.5 | 116.5 | 134.5 | ||||
| 72 | 60 | 47 | 45.5 | ||||
| 187.5 | 172 |
Lack of correlation between pDNA assessed by GENEQUANT and by NANOVUE
| 0.2 | 55 | 4.2 | 36.75 | ||
| 0.25 | 111.5 | 4.93 | 48.5 | ||
| 0.33 | 36.5 | 5.6 | 51 | ||
| 0.6 | 88.25 | 5.73 | 132.5 | ||
| 0.63 | 25.75 | 6.5 | 61 | ||
| 0.63 | 131.5 | 6.77 | 92.5 | ||
| 0.67 | 144.5 | 6.9 | 155.75 | ||
| 0.76 | 66.5 | 7.13 | 28.75 | ||
| 1 | 50.25 | 7.27 | 90 | ||
| 1.2 | 66.75 | 7.8 | 136 | ||
| 1.3 | 48 | 7.87 | 53.5 | ||
| 1.3 | 68 | 7.87 | 133.75 | ||
| 1.3 | 66.25 | 7.97 | 115.5 | ||
| 1.4 | 80.25 | 8.87 | 32.25 | ||
| 1.47 | 81.75 | 10.5 | 81.5 | ||
| 1.6 | 93.5 | 11.2 | 107.45 | ||
| 1.7 | 49 | 11.3 | 197.25 | ||
| 2 | 141.25 | 11.6 | 131.75 | ||
| 2.1 | 55.5 | 12.3 | 45.75 | ||
| 2.1 | 69.5 | 13.2 | 52.5 | ||
| 2.1 | 69.75 | 15.8 | 64.5 | ||
| 2.2 | 140.5 | 17.37 | 79.5 | ||
| 3.03 | 163.5 | 17.8 | 87 | ||
| 3.37 | 27.25 | 20.7 | 125.5 | ||
| 3.37 | 66 | 23 | 46.25 | ||
| 4.17 | 179.75 |
1 μg/mL; 2Average between duplicates.
Figure 1Correlation between the two methods.