| Literature DB >> 33349561 |
J J López-Picazo Ferrer1, I Vidal-Abarca Gutiérrez2, D Beteta Fernández3, M López Ibáñez3.
Abstract
OBJECTIVE: To assess changes in perceived quality in patients who required A&E hospital care before and during the COVID-19 period of alert.Entities:
Keywords: Calidad asistencial; Coronavirus; Emergency health services; Encuestas; Health care surveys; Hospital; Quality health care; Urgencias
Year: 2020 PMID: 33349561 PMCID: PMC7680035 DOI: 10.1016/j.jhqr.2020.10.004
Source DB: PubMed Journal: J Healthc Qual Res ISSN: 2603-6479
Figura 1Cuestionario utilizado.
Puntuaciones medias e índices NPS antes y durante el periodo de alarma (estimaciones puntuales) según vía de acceso a la atención urgente
| Accesibilidad | Información | Profesionales | Global | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes de alarma | Durante la alarma | Significación | Antes de alarma | Durante la alarma | Significación | Antes de alarma | Durante la alarma | Antes de alarma | Durante la alarma | Significación | |||||||||||
| Media | NPS | Media | NPS | Media | NPS | Media | NPS | Media | NPS | Media | NPS | Significación | Media | NPS | Media | NPS | |||||
| Vía de acceso | General | 7,4 | 22 | 8,7 | 56 | 9,0 | 78 | 8,9 | 66 | - | 9,1 | 78 | 9,2 | 78 | - | 8,5 | 59 | 8,9 | 67 | - | |
| Infantil | 7,8 | 31 | 9,4 | 88 | 8,9 | 63 | 9,5 | 91 | - | 8,9 | 66 | 9,7 | 97 | 8,6 | 53 | 9,5 | 92 | ||||
| Maternal | 8,5 | 50 | 9,1 | 72 | - | 9,2 | 84 | 8,8 | 66 | - | 9,8 | 69 | 9,0 | 69 | - | 8,9 | 68 | 9,0 | 69 | - | |
| Oftalmología | 8,3 | 34 | 9,1 | 72 | 8,8 | 66 | 9,6 | 94 | 9,9 | 72 | 9,5 | 88 | 8,7 | 57 | 9,4 | 84 | |||||
| Traumatología | 8,4 | 44 | 8,8 | 66 | - | 8,8 | 66 | 8,8 | 63 | - | 9,1 | 75 | 8,9 | 66 | - | 8,8 | 61 | 8,8 | 65 | - | |
| Total | 8,1 | 32 | 9,0 | 70 | 8,9 | 70 | 9,1 | 75 | - | 9,0 | 70 | 9,3 | 83 | - | 8,6 | 57 | 9,1 | 76 | |||
NPS: Net promoters score.
Significación (estadística):
-: no significativo;
p < 0,05.
p < 0,01.
p < 0,001).
Figura 2Calidad percibida en urgencias antes y durante el periodo de alarma según la vía de acceso, medida como índices NPS (Net Promoters Score). El valor NPS global se representa como un círculo y el de cada una de sus dimensiones (accesibilidad, información y profesionales) como una línea coloreada horizontal.
Arrixaca: valor para el conjunto del hospital; Oftalmo: oftalmología; Trauma: traumatología.
Análisis LQAS antes y durante el estado de alarma
Umbrales, 50%).
Decisión en los lotes analizados: , aceptado; , rechazado.
Análisis de regresión logística: factores relacionados con la probabilidad de ser promotor o detractor
| Alarma | Estancia | Edad | Género | Turno | Puerta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotor | Accesibilidad | OR (IC95%) | 3,08 (1,91-4,99) | - | - | - | - | - |
| Significación | <0,0001 | - | - | - | - | - | ||
| Profesionales | OR (IC95%) | - | - | - | - | - | - | |
| Significación | - | - | - | - | - | - | ||
| Información | OR (IC95%) | - | - | - | - | - | - | |
| Significación | - | - | - | - | - | - | ||
| Global | OR (IC95%) | 1,85 (1,37-2,49) | - | - | - | - | - | |
| Significación | <0,0001 | - | - | - | - | - | ||
| Detractor | Accesibilidad | OR (IC95%) | 0,39 (0,18-0,85) | 3,04 (1,36-6,76) | - | - | - | - |
| Significación | <0,05 | <,001 | - | - | - | - | ||
| Profesionales | OR (IC95%) | - | - | - | - | - | - | |
| Significación | - | - | - | - | - | - | ||
| Información | OR (IC95%) | - | - | - | - | - | - | |
| Significación | - | - | - | - | - | - | ||
| Global | OR (IC95%) | 0,54 (0,33-0,90) | - | - | - | - | - | |
| Significación | <0,05 | - | - | - | - | - |
OR: odds ratio.