| Literature DB >> 32915872 |
María Fernanda Carrillo-Vega1, Guillermo Salinas-Escudero2, Carmen García-Peña1, Luis Miguel Gutiérrez-Robledo1, Lorena Parra-Rodríguez1.
Abstract
BACKGROUND: Due to a high prevalence of chronic non-degenerative diseases, it is suspected that COVID 19 poses a high risk of fatal complications for the Mexican population. The present study aims to estimate the risk factors for hospitalization and death in the Mexican population infected by SARS-CoV-2. METHODS ANDEntities:
Mesh:
Year: 2020 PMID: 32915872 PMCID: PMC7485801 DOI: 10.1371/journal.pone.0238905
Source DB: PubMed Journal: PLoS One ISSN: 1932-6203 Impact factor: 3.240
General characteristics by age group.
| Total | <25 y | 25–49 y | 50–74 y | ≥75 y | |
|---|---|---|---|---|---|
| n = 10544 | n = 598 | n = 5640 | n = 3823 | n = 483 | |
| 6082 (57.68) | 329 (55.02) | 3203 (56.79) | 2286 (59.8) | 264 (54.66) | |
| 2272 (21.74) | 7 (1.17) | 622 (11.11) | 1372 (36.31) | 271 (56.58) | |
| 2097 (20.05) | 44 (7.37) | 1115 (19.91) | 864 (22.84) | 74 (15.48) | |
| 1845 (17.65) | 11 (1.84) | 525 (9.38) | 1148 (30.38) | 161 (33.68) | |
| 312 (2.99) | 2 (0.34) | 57 (1.02) | 197 (5.22) | 56 (11.69) | |
| 222 (2.13) | 3 (0.5) | 61 (1.09) | 135 (3.58) | 23 (4.81) | |
| 271 (2.59) | 1 (0.17) | 39 (0.7) | 156 (4.13) | 75 (15.66) | |
| 374 (3.58) | 18 (3.02) | 243 (4.34) | 101 (2.68) | 12 (2.51) | |
| 0.7 ± 0.96 | 0.14 ± 0.42 | 0.47 ± 0.77 | 1.04 ± 1.08 | 1.4 ± 1.15 | |
| 5797 (55.61) | 524 (88.07) | 3692 (66.05) | 1465 (38.91) | 116 (24.42) | |
| 323 (3.06) | 1 (0.17) | 86 (1.52) | 207 (5.41) | 29 (6.0) | |
| 638 (6.05) | 0 | 115 (2.04) | 440 (11.51) | 83 (17.18) | |
| 232 (2.2) | 4 (0.67) | 109 (1.93) | 115 (3.01) | 4 (0.83) | |
| 395 (3.75) | 0 | 163 (2.89) | 207 (5.41) | 25 (5.18) | |
| 914 (8.67) | 6 (1.0) | 258 (4.57) | 517 (13.52) | 133 (27.54) | |
| 1142 (10.83) | 39 (6.52) | 756 (13.4) | 331 (8.66) | 16 (3.31) | |
| 649 (6.16) | 6 (1.0) | 215 (3.81) | 384 (10.04) | 44 (9.11) | |
| 54 (0.51) | 6 (1.01) | 48 (0.85) | -- | -- | |
| 207 (1.98) | 12 (2.01) | 76 (1.36) | 99 (2.62) | 20 (4.18) | |
| 936 (8.96) | 42 (7.04) | 517 (9.24) | 322 (8.53) | 55 (11.48) | |
| 3024 (28.68) | 53 (8.86) | 1122 (19.89) | 1581 (41.35) | 268 (55.49) | |
| 3997 (37.91) | 75 (12.54) | 1532 (27.16) | 2040 (53.36) | 350 (72.46) | |
| 466 (4.42) | 6 (1.01) | 123 (2.18) | 289 (7.56) | 48 (9.94) | |
| 492 (4.67) | 6 (1.01) | 153 (2.71) | 296 (7.74) | 37 (7.66) | |
| 968 (9.18) | 5 (0.84) | 255 (4.52) | 573 (14.99) | 135 (27.95) | |
| 4.32 ± 3.39 | 3.86 ± 3.11 | 4.26 ± 3.26 | 4.46 ± 3.56 | 4.56 ± 3.74 | |
| 5.88 ± 4.95 | 2 ± 2.34 | 6.12 ± 4.61 | 5.83 ± 5.03 | 5.82 ± 5.24 | |
| 10.08 ± 5.47 | 7 ± 3.39 | 10.23 ± 4.95 | 9.95 ± 5.71 | 10.47 ± 5.41 | |
| 3634 (34.47) | 115 (19.23) | 2185 (38.74) | 1189 (31.1) | 145 (30.02) | |
| 641 (6.08) | 12 (2.01) | 274 (4.86) | 293 (7.66) | 62 (12.84) | |
| 5108 (48.44) | 398 (66.56) | 2631 (46.65) | 1878 (49.12) | 201 (41.61) | |
| 415 (3.94) | 12 (2.01) | 175 (3.1) | 190 (4.97) | 38 (7.87) | |
| 746 (7.08) | 61 (10.2) | 375 (6.65) | 273 (7.14) | 37 (7.66) |
General characteristics by outcome.
| Total | Not Hospitalized | Hospitalized | p value | Survivor | Not a Survivor | p value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n = 9946 | n = 6024 | n = 3922 | n = 8983 | n = 963 | |||
| 48.15 ± 14.35 | 44.18 ± 12.9 | 54.24 ± 14.34 | <0.0001 | 46.96 ± 13.91 | 59.26 ± 13.63 | 0.0001 | |
| 5753 (57.84) | 3204 (53.19) | 2549 (64.99) | 0.0001 | 5086 (56.62) | 667 (69.26) | 0.0001 | |
| 2265 (22.98) | 938 (15.73) | 1327 (34.1) | 0.0001 | 1845 (20.74) | 420 (43.8) | 0.0001 | |
| 2053 (20.82) | 1066 (17.86) | 987 (25.35) | 0.0001 | 1764 (19.82) | 289 (30.1) | 0.0001 | |
| 1834 (18.61) | 668 (11.2) | 1166 (29.97) | 0.0001 | 1470 (16.53) | 364 (37.92) | 0.0001 | |
| 310 (3.15) | 110 (1.84) | 200 (5.14) | 0.0001 | 246 (2.77) | 64 (6.68) | 0.0001 | |
| 219 (2.22) | 54 (0.91) | 165 (4.24) | 0.0001 | 156 (1.75) | 63 (6.58) | 0.0001 | |
| 270 (2.74) | 72 (1.21) | 198 (5.09) | 0.0001 | 187 (2.1) | 83 (8.65) | 0.0001 | |
| 356 (3.61) | 237 (3.98) | 119 (3.06) | 0.0177 | 325 (3.66) | 31 (3.23) | 0.4925 | |
| 0.74 ± 0.97 | 0.52 ± 0.82 | 1.07 ± 1.08 | <0.0001 | 0.67 ± 0.92 | 1.36 ± 1.16 | <0.0001 | |
| 5273 (53.64) | 3812 (64.01) | 1461 (37.7) | 0.0001 | 5018 (56.54) | 255 (26.7) | 0.0001 | |
| 322 (3.24) | 122 (2.03) | 200 (5.1) | 0.0001 | 246 (2.74) | 76 (7.89) | 0.0001 | |
| 638 (6.41) | 193 (3.2) | 445 (11.35) | 0.0001 | 485 (5.4) | 153 (15.89) | 0.0001 | |
| 228 (2.29) | 100 (1.66) | 128 (3.26) | 0.0001 | 190 (2.12) | 38 (3.95) | 0.0003 | |
| 395 (3.97) | 192 (3.19) | 203 (5.18) | 0.0001 | 333 (3.71) | 62 (6.44) | 0.0001 | |
| 908 (9.13) | 431 (7.15) | 477 (12.16) | 0.0001 | 779 (8.67) | 129 (13.4) | 0.0001 | |
| 1103 (11.09) | 650 (10.79) | 453 (11.55) | 0.2385 | 990 (11.02) | 113 (11.73) | 0.5028 | |
| 643 (6.46) | 253 (4.2) | 390 (9.94) | 0.0001 | 547 (6.09) | 96 (9.97) | 0.0001 | |
| 48 (0.48) | 34 (0.56) | 14 (0.36) | 0.1525 | 43 (0.48) | 5 (0.52) | 0.7329 | |
| 195 (1.98) | 79 (1.32) | 116 (2.98) | 0.0001 | 149 (1.68) | 46 (4.8) | 0.0001 | |
| 894 (9.07) | 486 (8.15) | 408 (10.49) | 0.0001 | 795 (8.94) | 99 (10.33) | 0.1524 | |
| 2971 (29.87) | 327 (5.43) | 2644 (67.41) | 0.0001 | 2245 (24.99) | 726 (75.39) | 0.0001 | |
| 3922 (39.43) | -- | 3922 (100) | 0.0001 | 3054 (34).0 | 868 (90.13) | 0.0001 | |
| 460 (4.63) | -- | 460 (11.73) | 0.0001 | 234 (2.61) | 226 (23.47) | 0.0001 | |
| 486 (4.89) | -- | 486 (12.39) | 0.0001 | 294 (3.27) | 192 (19.94) | 0.0001 | |
| 963 (9.68) | 95 (1.58) | 868 (22.13) | 0.0001 | -- | 963 (100) | 0.0001 | |
| 4.35 ± 3.4 | 4.31 ± 3.3 | 4.41 ± 3.55 | 0.1631 | 4.37 ± 3.38 | 4.19 ± 3.62 | 0.1107 | |
| 5.9 ± 4.95 | 6.03 ± 5.33 | 5.89 ± 4.91 | 0.8005 | -- | 5.93 ± 4.93 | 0.8005 | |
| 10.09 ± 5.47 | 10.79 ± 6.38 | 10.02 ± 5.36 | 0.1920 | -- | 10.12 ± 5.45 | 0.1920 | |
| 3519 (35.38) | 2023 (33.58) | 1496 (38.14) | 0.0001 | 3069 (34.16) | 450 (46.73) | 0.0001 | |
| 629 (6.32) | 212 (3.52) | 417 (10.63) | 0.0001 | 562 (6.26) | 67 (6.96) | 0.3945 | |
| 4710 (47.36) | 3137 (52.08) | 1573 (40.11) | 0.0001 | 4331 (48.21) | 379 (39.36) | 0.0001 | |
| 403 (4.05) | 191 (3.17) | 212 (5.41) | 0.0001 | 359 (4) | 44 (4.57) | 0.3874 | |
| 685 (6.89) | 461 (7.65) | 224 (5.71) | 0.0002 | 662 (7.37) | 23 (2.39) | 0.0001 |
Logistic regression model for the risk of hospitalization.
| Odds Ratio | Std. Err. | z | p>z | 95% C.I. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 0.09 | 7.32 | <0.001 | 1.37 | 1.74 | |
| 2.05 | 0.13 | 11.31 | <0.001 | 1.81 | 2.32 | |
| 3.84 | 0.56 | 9.32 | <0.001 | 2.90 | 5.10 | |
| 2.01 | 0.42 | 3.33 | 0.001 | 1.33 | 3.04 | |
| 1.73 | 0.32 | 2.96 | 0.003 | 1.20 | 2.50 | |
| 1.85 | 0.31 | 3.74 | <0.001 | 1.34 | 2.56 | |
| 2.60 | 0.32 | 7.73 | <0.001 | 2.04 | 3.31 | |
| 1.78 | 0.34 | 3.01 | 0.003 | 1.22 | 2.59 | |
| 1.65 | 0.24 | 3.45 | 0.001 | 1.24 | 2.19 | |
| 1.54 | 0.16 | 4.2 | <0.001 | 1.26 | 1.88 | |
| 1.64 | 0.15 | 5.41 | <0.001 | 1.37 | 1.95 | |
| 2.14 | 0.25 | 6.43 | <0.001 | 1.70 | 2.69 | |
| 33.62 | 2.40 | 49.14 | <0.001 | 29.22 | 38.68 | |
| 2.15 | 0.28 | 5.85 | <0.001 | 1.67 | 2.78 | |
| 3.08 | 0.52 | 6.68 | <0.001 | 2.21 | 4.28 | |
| 0.82 | 0.11 | -1.56 | 0.118 | 0.63 | 1.05 | |
| 1.72 | 0.33 | 2.88 | 0.004 | 1.19 | 2.49 | |
| 0.03 | 0.01 | -14.61 | <0.001 | 0.02 | 0.04 | |
Logistic regression model for the risk of death.
| Odds Ratio | Std. Err. | z | p>z | 95% C.I. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 0.13 | 5.01 | <0.001 | 1.30 | 1.81 | |
| 1.96 | 0.18 | 7.29 | <0.001 | 1.63 | 2.34 | |
| 3.74 | 0.55 | 9.01 | <0.001 | 2.80 | 4.98 | |
| 1.44 | 0.26 | 1.99 | 0.047 | 1.01 | 2.06 | |
| 1.68 | 0.27 | 3.16 | 0.002 | 1.22 | 2.31 | |
| 2.10 | 0.36 | 4.32 | <0.001 | 1.50 | 2.93 | |
| 1.92 | 0.25 | 4.94 | <0.001 | 1.48 | 2.49 | |
| 2.06 | 0.44 | 3.39 | 0.001 | 1.35 | 3.12 | |
| 1.88 | 0.33 | 3.58 | <0.001 | 1.33 | 2.65 | |
| 1.49 | 0.19 | 3.04 | 0.002 | 1.15 | 1.92 | |
| 1.74 | 0.23 | 4.21 | <0.001 | 1.35 | 2.26 | |
| 1.50 | 0.21 | 2.81 | 0.005 | 1.13 | 1.98 | |
| 3.56 | 2.01 | 2.24 | 0.025 | 1.17 | 10.80 | |
| 1.70 | 0.35 | 2.57 | 0.010 | 1.13 | 2.55 | |
| 2.57 | 0.26 | 9.45 | <0.001 | 2.11 | 3.13 | |
| 5.02 | 0.66 | 12.25 | <0.001 | 3.88 | 6.50 | |
| 4.27 | 0.59 | 10.51 | <0.001 | 3.26 | 5.59 | |
| 1.79 | 0.25 | 4.18 | <0.001 | 1.36 | 2.36 | |
| 9.25 | 2.36 | 8.72 | <0.001 | 5.61 | 15.24 | |
| 2.25 | 0.64 | 2.86 | 0.004 | 1.29 | 3.91 | |
| 3.56 | 0.89 | 5.08 | <0.001 | 2.18 | 5.81 | |
| 2.45 | 0.75 | 2.93 | 0.003 | 1.34 | 4.46 | |
| 0.00 | 0.00 | 17.18 | <0.001 | 0.00 | 0.00 | |