| Literature DB >> 31695584 |
Abstract
Globally, laboratories are producing, communicating, and exchanging millions of laboratory examination values to multiple parties every day. For most values, 'measurement units' are required to make the numerical values comparable and meaningful. However, a non-systematic use of 'measurement units' can create errors in communication between health care providers and become a risk to patient safety. Therefore, the Committee of Nomenclature for Properties and Units (C-NPU) recommends using an unambiguous terminology of 'measurement units', for daily patient care and scientific publications. In this work, C-NPU summarizes the recommendations on 'measurement units', explaining the reasons and the principles of the 'measurement units' used in laboratory medicine.Entities:
Keywords: health communication; health information interoperability; international system of units; medical informatics; metric system; weights and measures
Year: 2019 PMID: 31695584 PMCID: PMC6803776
Source DB: PubMed Journal: EJIFCC ISSN: 1650-3414
Kind-of-quantity and quantity
| Level | Concepts | Examples | |
|---|---|---|---|
| Verbal expression | Mathematical expression | ||
| Abstract | kind-of-quantity | substance concentration | |
| Measurable | quantity | substance concentration of sodium ion in Mr. Smith’s plasma is 143 mmol/L at 2:30 p.m. on 2nd May 2018. | |
In the example for ‘quantity’, ‘plasma’ is the ‘system’, ‘sodium ion’ is the ‘component’ and ‘substance concentration’ is the ‘kind-of-quantity’. Also, there is a magnitude according to the definition of ‘quantity’, as compared with the example for ‘kind-of-quantity’ that does not have a magnitude.
Base kinds-of-quantity, corresponding base units, and dimensions
| Base kind-of-quantity | Base unit | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Term | Term | Symbol | Symbol |
| length | metre | m | L |
| mass | kilogram | kg | M |
| time | second | s | T |
| electrical current | ampere | A | I |
| thermodynamic temperature | kelvin | K | |
| amount-of-substance | mole | mol | N |
| luminous intensity | candela | cd | J |
| number of entities | one | 1 | 1 |
A list of base kinds-of-quantity and their corresponding base units and dimensions from IFCC’s and IUPAC’s ‘Silver Book’ (5). Note: ‘Number of entities’ is not an SI base kind-of-quantity but is used as a base kind-of-quantity in laboratory medicine.
SI prefixes: factors, terms, and symbols
| Factor | Term | Symbol | Factor | Term | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | deca | da | 10–1 | deci | d |
| 102 | hecto | h | 10–2 | centi | c |
| 103 | kilo | k | 10–3 | milli | m |
| 106 | mega | M | 10–6 | micro | μ |
| 109 | giga | G | 10–9 | nano | n |
| 1012 | tera | T | 10–12 | pico | p |
| 1015 | peta | P | 10–15 | femto | f |
| 1018 | exa | E | 10–18 | atto | a |
| 1021 | zetta | Z | 10–21 | zepto | z |
| 1024 | yotta | Y | 10–24 | yocto | y |
SI prefix table from the SI Brochure: The International System of Units (SI) [8th edition, 2006; updated in 2014] (BIPM) (2).
Examples of one SI prefix per unit
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated unit symbols | Examination example with correct unit |
|---|---|---|---|
| Picogram | pg | μμg | The mass of haemoglobin per erythrocyte in Mr. Smith’s blood is 31 pg. |
| Millimole per litre | mmol/L | μmol/mL | The substance concentration of sodium in Mr. Smith’s plasma is 134 mmol/L. |
Examples of SI prefix in the numerator
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated symbols | Examination example with correct unit |
|---|---|---|---|
| Micromole per litre | μmol/L | nmol/mL | The substance concentration of bilirubins in Mr. Smith’s plasma is 8 μmol/L. |
| Millimole per kilogram | mmol/kg | μmol/g | The mass of calprotectin in Mr. Smith’s faeces is 8 mmol/kg. |
Examples of the unit ‘one’ for kinds-of-quantity of Dimension One
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated symbols | Examination example with correct unit |
|---|---|---|---|
| One | 1 | - | The number of cavities in Mr. Smith’s teeth is 2. |
| kg/kg | The mass fraction of free prostata specific antigen of total prostata specific antigen in Mr. Smith’s plasma is 0.14. | ||
| mol/mol | The substance fraction of methaemoglobin of haemoglobin in Mr. Smith’s blood is 0.03. | ||
| L/L | The volume fraction of erythrocytes of Mr. Smith’s blood is 0.42. | ||
| s/s | The time of tissue factor-induced coagulation in Mr. Smith’s plasma divided by the time of tissue factor-induced coagulation in the certified reference material, IRP 67/40, is 1.0 (INR). |
Examples of SI prefix factors as units for kinds-of-quantity of Dimension One
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated symbols | Examination example with correct unit |
|---|---|---|---|
| Ten to the power of 6 per litre | 106/L | M/L | The number concentration of lymphocytes in Mr. Smith’s cerebrospinal fluid is 8 × 106/L. |
| Ten to the power of -3 per litre | 10-3/L | m/L | The number concentration of RNA from Human immunodeficiency virus 1 in Mr. Smith’s plasma is 0 × 10-3/L. |
* ‘M’ is the SI prefix symbols for ‘mega’
** ‘m’ is the SI prefix symbols for ‘milli’.
Examples of SI prefix factor representing various units
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated symbols | Examination example with correct unit |
|---|---|---|---|
| Ten to the power of -3 | 10-3 | g/kg | The mass fraction of ethanol of Mr. Smith’s blood is 0.5 × 10-3. |
| mmol/mol | The substance ratio of albumin/creatininium in Mr. Smith’s urine is 25 × 10-3.
| ||
| The number fraction of reticulocytes of erythrocytes in Mr. Smith’s blood is 10 × 10-3. |
Example of a cumulative laboratory report from two different laboratories
| Laboratory examination | 12th Jan | 20th Jan | 24th Jan | Reference interval | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Erythrocytes (Blood)—Reticulocytes; number fraction | - | - | 1 | 5–22 | ×10-3 |
| Erythrocytes (Blood)—Reticulocytes; number fraction | 1 | 0.8 | - | 0.5–2.2 | ×10-2 |
* Examination result from Lab A.
** Examination result from Lab B.
Non-SI units accepted for use with the International System of Units
| Term | Symbol |
|---|---|
| litre | L |
| tonne | t |
| day | d |
| hour | h |
| minute | min |
| Dalton | Da |
An extract of a list of accepted non-SI units from BIPM (2).
Examples of use of SI prefix for ‘International Unit’ and ‘enzyme unit’
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated symbols | Examination example with correct unit |
|---|---|---|---|
| 103 International Unit per litre | ×103 IU/L | kIU/L | The arbitrary substance concentration of Birch -IgE in Mr. Smith’s plasma is 10 × 103/L. |
| 10-3 International Unit per litre | ×10-3 IU/L | mIU/L | The arbitrary number concentration of RNA from Hepatitis C virus in Mr. Smith’s plasma is 200 × 10-3 IU/L. |
| 10-3 enzyme unit per litre | mU/L | ×10-3 U/L | The catalytic-activity concentration of guanosine deaminase in Mr. Smith’s plasma is 250 mU/L. |
| 103 enzyme unit per litre | kU/L’ | ×103 U/L | The catalytic-activity concentration of pancreatic amylase in Mr. Smith’s duodenal fluid is 40 × 103 U/L. |
Examples of use of procedure defined unit
| Unit | Unit symbol | Examples of deprecated symbols | Examination example |
|---|---|---|---|
| Procedure defined unit | (p.d.u.) | (p.d.u.)/kg | The arbitrary substance content of haemoglobin in Mr. Smith’s faeces is 20 ELISA unit/kg. |
| m(p.d.u.) | |||
| 10-3× (p.d.u.) |
Supplement to ‘measurement units’
| Rank (see commentary) | Comprehensive, systematic NPU term of laboratory examinations | Abbreviated NPU term of laboratory examinations | System | Sysspec. | Prefix | Component | Compspec. | Kind-of-property” | Procedure | Unit | Speciality | Scale type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPU03230 | Plasma—Potassium ion; substance concentration = ? mmol/L | P—Potassium ion; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Potassium ion | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 2 | NPU28309 | Blood—Haemoglobin; mass concentration = ? g/L | B—Haemoglobin; mass c. = ? g/L | Blood | Haemoglobin | mass concentration | g/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 3 | NPU02319 | Blood—Haemoglobin(Fe); substance concentration = ? mmol/L | B—Haemoglobin(Fe); subst.c. = ? mmol/L | Blood | Haemoglobin | Fe | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 4 | NPU03429 | Plasma—Sodium ion; substance concentration = ? mmol/L | P—Sodium ion; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Sodium ion | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 5 | NPU02593 | Blood—Leukocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Leukocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Leukocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 6 | ALAT | NPU19651 | Plasma—Alanine transaminase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? U/L | P—Alanine transaminase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | Plasma | Alanine transaminase | catalytic concentration | IFCC 2002 | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 7 | CRP | NPU19748 | Plasma—C-reactive protein; mass concentration = ? mg/L | P—C-reactive protein; mass c. = ? mg/L | Plasma | C-reactive protein | mass concentration | mg/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 8 | Platelets | NPU03568 | Blood—Thrombocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Thrombocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Thrombocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 9 | NPU18016 | Plasma—Creatininium; substance concentration = ? μmol/L | P—Creatininium; subst.c. = ? μmol/L | Plasma | Creatininium | substance concentration | μmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 10 | ALP | NPU27783 | Plasma—Alkaline phosphatase; catalytic concentration(37 °C; procedure) = ? U/L | P—Alkaline phosphatase; cat.c.(37 °C; proc.) = ? U/L | Plasma | Alkaline phosphatase | catalytic concentration | 37 °C; procedure | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 11 | NPU19673 | Plasma—Albumin; mass concentration(procedure) = ? g/L | P—Albumin; mass c.(proc) = ? g/L | Plasma | Albumin | mass concentration | procedure | g/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 12 | ALAT | NPU19981 | Plasma—Alanine transaminase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? μkat/L | P—Alanine transaminase; cat.c.(IFCC 2002) = ? μkat/L | Plasma | Alanine transaminase | catalytic concentration | IFCC 2002 | μkat/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 13 | ALP | NPU01144 | Plasma—Alkaline phosphatase; catalytic concentration(37 °C; procedure) = ? μkat/L | P—Alkaline phosphatase; cat.c.(37 °C; proc.) = ? μkat/L | Plasma | Alkaline phosphatase | catalytic concentration | 37 °C; procedure | μkat/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 14 | NPU01933 | Blood—Eosinophilocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Eosinophilocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Eosinophilocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 15 | NPU02636 | Blood—Lymphocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Lymphocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Lymphocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 16 | NPU02840 | Blood—Monocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Monocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Monocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 17 | NPU01349 | Blood—Basophilocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Basophilocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Basophilocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 18 | NPU04998 | Plasma—Creatininium; substance concentration(enzymatic) = ? μmol/L | P—Creatininium; subst.c.(enz.) = ? μmol/L | Plasma | Creatininium | substance concentration | enzymatic | μmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 19 | ASAT | NPU22279 | Plasma—Aspartate transaminase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? μkat/L | P—Aspartate transaminase; cat.c.(IFCC 2002) = ? μkat/L | Plasma | Aspartate transaminase | catalytic concentration | IFCC 2002 | μkat/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 20 | NPU01370 | Plasma—Bilirubins; substance concentration = ? μmol/L | P—Bilirubins; subst.c. = ? μmol/L | Plasma | Bilirubins | substance concentration | μmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 21 | NPU02902 | Blood—Neutrophilocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Neutrophilocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Neutrophilocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 22 | HbA1c (IFCC) | NPU27300 | Haemoglobin beta chain(Blood)— N-(l-deoxyfructos-l-yl)haemoglobin beta chain; substance fraction = ? mmol/mol | Haemoglobin beta chain(B)—N-(l-deoxyfructos-l-yl)haemoglobin beta chain; subst.fr. = ? mmol/mol | Haemoglobin beta chain | Blood | N-(l-deoxyfructos-1-yl) haemoglobin beta chain | substance fraction | mmol/mol | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 23 | eAG (estimated Average Glucose) | NPU27412 | Plasma—Glucose; substance concentration(average; Hb A1c; procedure) = ? mmol/L | P—Glucose; subst.c.(average; Hb A1c; proc.) = ? mmol/L | Plasma | Glucose | substance concentration | average; Hb A1c; procedure | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 24 | NPU01459 | Plasma—Carbamide; substance concentration = ? mmol/L | P—Carbamide; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Carbamide | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 25 | TSH | NPU03577 | Plasma—Thyrotropin; arbitrary substance concentration(IRP 80/558; procedure) = ? × 10-3 IU/L | P—Thyrotropin; arb.subst.c.(IRP 80/558; proc.) = ? × 10-3 IU/L | Plasma | Thyrotropin | arbitrary substance concentration | IRP 80/558; procedure | × 10-3 IU/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 26 | HbA1c (DCCT) | NPU29296 | Haemoglobin(Fe; Blood)— Haemoglobin A1c(Fe); substance fraction)NGSP) = ? | Hb(Fe; B)—Haemoglobin A1c(Fe); subst.fr.(NGSP) = ?% | Haemoglobin | Fe; Blood | Haemoglobin A1c | Fe | substance fraction | NGSP | % | Clinical Biochemistry | Ratio | |
| 27 | Total cholesterol | NPU01566 | Plasma—Cholesterol+ester; substance concentration = ? mmol/L | P—Cholesterol+ester; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Cholesterol +ester | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 28 | LDL | NPU01568 | Plasma—Cholesterol+ester, in LDL; substance concentration = ? mmol/L | P—Cholesterol+ester, in LDL; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Cholesterol +ester, in LDL | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 29 | HDL | NPU01567 | Plasma—Cholesterol+ester, in HDL; substance concentration = ? mmol/L | P—Cholesterol+ester, in HDL; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Cholesterol +ester, in HDL | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 30 | GGT | NPU22283 | Plasma—gamma-Glutamyltransferase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? μkat/L | P—gamma-Glutamyltransferase; cat.c.(IFCC 2002) = ? μkat/L | Plasma | gamma- | Glutamyltransferase | catalytic concentration | IFCC 2002 | μkat/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 31 | NPU26880 | Erythrocytes(Blood)—Haemoglobin; entitic mass = ? pg | Ercs(B)—Haemoglobin; entitic mass = ? pg | Erythrocytes | Blood | Haemoglobin | entitic mass | pg | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 32 | NPU26631 | Blood—Metamyelocytes+Myelocytes +Promyelocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Metamyelocytes+My elocytes+Promyelocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Metamyelocytes + Myelocytes + Promyelocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 33 | LDH | NPU19658 | Plasma—L-Lactate dehydrogenase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? U/L | P—L-Lactate dehydrogenase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | Plasma | L- | Lactate dehydrogenase | catalytic concentration | IFCC 2002 | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 34 | Triglycerides | NPU04094 | Plasma—Triglyceride; substance concentration = ? mmol/L | P—Triglyceride; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Triglyceride | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 35 | MCV | NPU01944 | Blood—Erythrocytes; entitic volume = ? fL | B—Erythrocytes; entitic vol. = ? fL | Blood | Erythrocytes | entitic volume | fL | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 36 | Haematocrit | NPU01961 | Blood—Erythrocytes; volume fraction = ? | B—Erythrocytes; vol.fr. = ? | Blood | Erythrocytes | volume fraction | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 37 | Calcium | NPU01443 | Plasma—Calcium) II); substance concentration = ? mmol/L | P—Calcium(II); subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Calcium | II | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 38 | Vitamin B12 | NPU01700 | Plasma—Cobalamin; substance concentration = ? pmol/L | P—Cobalamin; subst.c. = ? pmol/L | Plasma | Cobalamin | substance concentration | pmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 39 | Calcium ion | NPU04144 | Plasma—Calcium ion(free); substance concentration(pH = 7.40;procedure) = ? mmol/L | P—Calcium ion(free); subst.c.(pH = 7.40; proc.) = ? mmol/L | Plasma | Calcium ion | free | substance concentration | pH = 7.40; procedure | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 40 | NPU02192 | Plasma—Glucose; substance concentration = ? mmol/L | P—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Glucose | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 41 | MCHC | NPU02321 | Erythrocytes(Blood)— Haemoglobin(Fe); substance concentration = ? mmol/L | Ercs(B)—Haemoglobin(Fe); subst.c. = ? mmol/L | Erythrocytes | Blood | Haemoglobin | Fe | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 42 | GGT | NPU19657 | Plasma—gamma-Glutamyltransferase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? U/L | P—gamma-Glutamyltransferase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | Plasma | gamma- | Glutamyltransferase | catalytic concentration | IFCC 2002 | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 43 | Prothrombine time | NPU18878 | Plasma—Coagulation, tissue factor-induced; arbitrary substance concentration(coagulation; procedure) = ? (p.d.u.) | P—Coagulation, tissue factor-induced; arb. subst.c.(coag.; proc.) = ? (p.d.u.) | Plasma | Coagulation, tissue factor-induced | arbitrary substance concentration | coagulation; procedure | (p.d.u.) | Trombosis and Haemostasis | Ratio | |||
| 44 | Vitamin D2+D3 | NPU10267 | Plasma—Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol; substance concentration = ? nmol/L | P—Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol; subst.c. = ? nmol/L | Plasma | Calcifediol+ 25-Hydroxyergocalciferol | substance concentration | nmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 45 | NPU01960 | Blood—Erythrocytes; number concentration = ? × 1012/L | B—Erythrocytes; num.c. = ? × 1012/L | Blood | Erythrocytes | number concentration | × 1012/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 46 | 25-Hydroxy -Vitamin D2 | NPU26810 | Plasma—25-Hydroxyergocalciferol; substance concentration = ? nmol/L | P-25-Hydroxyergocalciferol; subst.c. = ? nmol/L | Plasma | 25- | Hydroxyergocalciferol | substance concentration | nmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 47 | NPU19763 | Plasma—Ferritin; mass concentration = ? μg/L | P—Ferritin; mass c. = ? μg/L | Plasma | Ferritin | mass concentration | μg/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 48 | NPU19653 | Plasma—Amylase, pancreatic type; catalytic concentration(IFCC 2006) = ? U/L | P—Amylase, pancreatic type; cat.c.(IFCC 2006) = ? U/L | Plasma | Amylase, pancreatic type | catalytic concentration | IFCC 2006 | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 49 | NPU02508 | Plasma—Iron; substance concentration = ? μmol/L | P—Iron; subst.c. = ? μmol/L | Plasma | Iron | substance concentration | μmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 50 | NPU03096 | Plasma—Phosphate(P; inorganic); substance concentration = ? mmol/L | P—Phosphate(P; inorganic); subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Phosphate (P; inorganic) | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 51 | NPU03688 | Plasma—Urate; substance concentration = ? mmol/L | P—Urate; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Urate | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 52 | NPU04133 | Plasma—Iron binding capacity; substance concentration = ? μmol/L | P—Iron binding capacity; subst.c. = ? μmol/L | Plasma | Iron binding capacity | substance concentration | μmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 53 | NPU19652 | Plasma—Amylase; catalytic concentration(IFCC 2006) = ? U/L | P—Amylase; cat.c.(IFCC 2006) = ? U/L | Plasma | Amylase | catalytic concentration | IFCC 2006 | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 54 | Free T4 | NPU03579 | Plasma—Thyroxine(free); substance concentration = ? pmol/L | P—Thyroxine(free); subst.c. = ? pmol/L | Plasma | Thyroxine | free | substance concentration | pmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 55 | LDH | NPU22289 | Plasma—L-Lactate dehydrogenase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? μkat/L | P—L-Lactate dehydrogenase; cat.c.(IFCC 2002) = ? μkat/L | Plasma | L- | Lactate dehydrogenase | catalytic concentration | IFCC 2002 | μkat/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 56 | Urinary albumin excretion adjusted for creatinine | NPU19661 | Urine—Albumin/Creatininium; mass ratio = ? × 10-3 IU/L | U—Albumin/Creatininium; mass ratio = ? × 10-3 | Urine | Albumin/Creatininium | mass ratio | × 10-3 IU/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 57 | NPU19986 | Plasma—Amylase, pancreatic type; catalytic concentration(IFCC 2006) = ? μkat/L | P—Amylase, pancreatic type; cat.c.(IFCC 2006) = ? μkat/L | Plasma | Amylase, pancreatic type | catalytic concentration | IFCC 2006 | μkat/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 58 | MCH | NPU02320 | Erythrocytes(Blood)—Haemoglobin(Fe); entitic amount-of-substance = ? fmol | Ercs(B)—Haemoglobin(Fe); entitic am.s. = ? fmol | Erythrocytes | Blood | Haemoglobin | Fe | entitic amount-of-substance | fmol | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 59 | NPU08694 | Blood—Reticulocytes; number concentration = ? × 109/L | B—Reticulocytes; num.c. = ? × 109/L | Blood | Reticulocytes | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 60 | Adjusted Calcium | NPU04169 | Plasma—Calcium) II); substance concentration (adjusted; procedure) = ? mmol/L | P—Calcium(II); subst.c.(adj.; proc.) = ? mmol/L | Plasma | Calcium | II | substance concentration | adjusted; procedure | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 61 | NPU02070 | Plasma—Folate; substance concentration = ? nmol/L | P—Folate; subst.c. = ? nmol/L | Plasma | Folate | substance concentration | nmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 62 | NPU04073 | Plasma—Homocysteine; substance concentration = ? μmol/L | P—Homocysteine; subst.c. = ? μmol/L | Plasma | Homocysteine | substance concentration | μmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 63 | NPU22089 | Plasma(cord Blood)—Glucose; substance concentration = ? mmol/L | P(cB)—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | cord Blood | Glucose | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 64 | NPU02647 | Plasma—Magnesium(II); substance concentration = ? mmol/L | P—Magnesium(II); subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Magnesium | II | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 65 | Pro-BNP | NPU21571 | Plasma—Pro-brain natriuretic peptide(l-76); mass concentration = ? ng/L | P—Pro-brain natriuretic peptide(l-76); mass c. = ?ng/L | Plasma | Pro-brain natriuretic peptide(l-76) | mass concentration | ng/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 66 | pCO2 | NPU01470 | Plasma(Arterial blood)—Carbon dioxide; tension(37 °C) = ? kPa | P(aB)—Carbon dioxide; tension(37 °C) = ? kPa | Plasma | Arterial blood | Carbon dioxide | tension | 37 °C | kPa | Clinical Biochemistry | Ratio | ||
| 67 | NPU09105 | Plasma—Calcifediol+ergocalciferol; substance concentration = ? nmol/L | P— Calcifediol+ergocalciferol; subst.c. = ? nmol/L | Plasma | Calcifediol +ergocalciferol | substance concentration | nmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 68 | pO2 | NPU08977 | Plasma(Arterial blood)— Oxygen(O2); tension (37 °C) = ? kPa | P(aB)—Oxygen(O2);
| Plasma | Arterial blood | Oxygen | O2 | tension | 37 °C | kPa | Clinical Biochemistry | Ratio | |
| 69 | CK | NPU19656 | Plasma—Creatine kinase; catalytic concentration(IFCC 2002) = ? U/L | P—Creatine kinase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | Plasma | Creatine kinase | catalytic concentration | IFCC 2002 | U/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 70 | NPU09102 | Urine—Creatininium; substance concentration = ? mmol/L | U—Creatininium; subst.c. = ? mmol/L | Urine | Creatininium | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 71 | NPU28172 | Blood—Neutrophilocytes(segmente d+band); number concentration = ? × 109/L | B—Neutrophilocytes(segm ented+band);
| Blood | Neutrophilocytes | segmented + band | number concentration | × 109/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 72 | NPU03943 | Plasma(Arterial blood)—Lactate; substance concentration = ? mmol/L | P(aB)—Lactate; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Arterial blood | Lactate | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 73 | NPU19677 | Urine—Albumin; mass concentration(procedure) = ? mg/L | U—Albumin; mass c.(proc) = ? mg/L | Urine | Albumin | mass concentration | procedure | mg/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 74 | NPU28842 | Urine—Albumin/Creatininium; mass coefficient(mass/amount-of-substance;procedure) = ? g/mol | U—Albumin/Creatininium; mass coefficient(mass/am.s.; proc.) = ? g/mol | Urine | Albumin/Creatininium | mass coefficient | mass/amount-of-substance; procedure sprocedure-substance; procedure substance; esubstance; procedure | g/mol | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 75 | VLDL | NPU01569 | Plasma—Cholesterol+ester, in VLDL; substance concentration = ? mmol/L | P—Cholesterol+ester, in VLDL; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Cholesterol +ester, in VLDL | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | ||||
| 76 | NPU04191 | Transferrin(Fe-binding sites; Plasma)— Iron; substance fraction = ? | Transferrin(Fe-binding sites; P)—Iron; subst.fr. = ? | Transferrin | Fe-binding sites; Plasma | Iron | substance fraction | Clinical Biochemistry | Ratio | |||||
| 77 | CO2 | NPU01472 | Plasma(Venous blood)—Carbon dioxide; substance concentration = ? mmol/L | P(vB)—Carbon dioxide; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | Venous blood | Carbon dioxide | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 78 | Urine pH | NPU02415 | Urine—Hydrogen ion; pH(procedure) = ? | U—Hydrogen ion; pH(proc) = ? | Urine | Hydrogen ion | pH | procedure | Clinical Biochemistry | Logarithmic | ||||
| 79 | Fasting triglycerides | NPU03620 | Plasma(fasting Patient)—Triglyceride; substance concentration = ? mmol/L | P(fPt)—Triglyceride; subst.c. = ? mmol/L | Plasma | fasting Patient | Triglyceride | substance concentration | mmol/L | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
| 80 | Base excess | NPU03815 | Extracellular fluid—Base excess; substance concentration(actual-norm) = ? mmol/L | Ecf—Base excess; subst.c.(actual-norm) = ? mmol/L | Extracellular fluid | Base excess | substance concentration | actual-norm | mmol/L | Clinical Biochemistry | Differential | |||
| 81 | HbA1c | NPU03835 | Haemoglobin(Fe; Blood)—Haemoglobin A1c(Fe); substance fraction = ? | Hb(Fe; B)—Haemoglobin A1c(Fe); subst.fr. = ? | Haemoglobin | Fe; Blood | Haemoglobin A1c | Fe | substance fraction | Clinical Biochemistry | Ratio | |||
