| Literature DB >> 31164104 |
Jitka Bušková1, Pavla Peřinová2, Eva Miletínová1, Petr Dušek2, Evžen Růžička2, Karel Šonka2, David Kemlink3.
Abstract
BACKGROUND: Idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder (iRBD) affects 1-2% of people over 60 years of age and presents a high risk of developing a neurodegenerative disorder from the group of synucleinopathies, such as Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies and multiple system atrophy. Therefore, screening tools are needed. In 2007, the rapid eye movement sleep behavior disorder screening questionnaire (RBD-SQ) was developed and has been translated into several languages. The aim of study was to assess the validity and reliability of the Czech version of the RBD-SQ in a mixed population of sleep clinic patients, supplemented by healthy volunteers and RBD patients.Entities:
Keywords: Rapid eye movement sleep behavior disorder; Screening for synucleinopathy; Self administered questionnaire
Mesh:
Year: 2019 PMID: 31164104 PMCID: PMC6549323 DOI: 10.1186/s12883-019-1340-4
Source DB: PubMed Journal: BMC Neurol ISSN: 1471-2377 Impact factor: 2.474
The Czech wording of the RBD-SQ [6] - Sample copy - do not use without permission
| Otázka | Odpověď | |
|---|---|---|
| 1. | Někdy mívám velmi živé sny. | Ano/Ne |
| 2. | Mé sny často mívají agresivní náboj nebo obsahují živý děj. | Ano/Ne |
| 3. | Obsah snu většinou odráží mé chování ve spánku. | Ano/Ne |
| 4. | Jsem si vědom/a toho, že ve spánku pohybuji končetinami. | Ano/Ne |
| 5. | Stalo se už, že jsem (téměř) zranil/a mého spolunocležníka nebo sám/sama sebe. | Ano/Ne |
| 6. | Stává se/stalo se, že jsem ve spánku (ze sna): | |
| 6.1. | Mluvil/a, křičel/a, nadával/a, hlasitě se smál/a | Ano/Ne |
| 6.2. | Pohyboval/a prudce (až bojovně) končetinami | Ano/Ne |
| 6.3. | Prováděl/a bezúčelná gesta a složité pohyby jako např.: mávání, salutování, odhánění komárů, pád z lůžka, apod. | Ano/Ne |
| 6.4. | Shodil/a předměty nacházejí se v okolí lůžka, např.: Stolní lampu, knihu, brýle, apod. | Ano/Ne |
| 7. | Stává se, že mě tyto pohyby probudí. | Ano/Ne |
| 8. | Po probuzení si většinou dobře pamatuji obsah snu. | Ano/Ne |
| 9. | Můj spánek bývá často narušený. | Ano/Ne |
| 10. | Léčil/a jsem se/léčím se pro onemocnění nervového systému (např. cévní mozková příhoda, úraz hlavy, Parkinsonova nemoc, syndrom neklidných nohou, narkolepsie, deprese, epilepsie, zánětlivé onemocnění mozku), pro jaké? | Ano/Ne |
RBD-SQ contact information and permission to use: Mapi Research Trust, Lyon, France. Internet: https://eprovide.mapi-trust.org
Abbreviations: RBD Rapid eye movement sleep behavior disorder, RBD-SQ Rapid eye movement sleep behavior disorder screening questionnaire
Demographic data in individual sub-groups
| Age (y) | Males | ||
|---|---|---|---|
| Sub-group | n | Mean ± SD | (% of n) |
| iRBD | 81 | 61.2 ± 8.3 | 89 |
| Healthy volunteers | 20 | 45.2 ± 15.2 | 40 |
| Insomnia | 63 | 44.5 ± 17.3 | 44 |
| OSA | 52 | 57.2 ± 15.4 | 69 |
| RLS/PLMS | 38 | 53.6 ± 17.5 | 61 |
| Non-RBD parasomnia | 22 | 46.2 ± 16.2 | 55 |
| Narcolepsy/hypersomnia | 29 | 35.2 ± 12.4 | 48 |
Abbreviations: OSA Obstructive sleep apnea, RBD Rapid eye movement sleep behavior disorder, RLS/PLMS Restless legs syndrome and periodic limb movements in sleep
Sensitivity, specificity and % of positive answers of individual items
| Item | Sensitivity | Specificity | AUC | iRBD | Healthy volunteers | Insomnia | OSA | RLS/PLMS | Non-RBD parasomnia | Narcolepsy/Hypersomnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| n = 20 | ||||||||||
| 1 | 93.8 | 23.3 | 0.585 | 93.7 | 80 | 79.4 | 65.4 | 63.2 | 100 | 89.7 |
| 2 | 86.3 | 55.2 | 0.707 | 86.4 | 30 | 52.4 | 26.9 | 34.2 | 70 | 65.5 |
| 3 | 80 | 79.8 | 0.799 | 79.8 | 10 | 20.6 | 15.4 | 15.8 | 50 | 17.2 |
| 4 | 51 | 79.8 | 0.655 | 60.8 | 5 | 9.5 | 34.6 | 31.6 | 35 | 37.9 |
| 5 | 80 | 86.5 | 0.833 | 79.8 | 10 | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 65 | 13.8 |
| 6.1 | 91.3 | 52.5 | 0.719 | 91.1 | 55 | 36.5 | 40.4 | 34.2 | 85 | 69 |
| 6.2 | 93.8 | 78 | 0.859 | 93.7 | 5 | 9.5 | 26.9 | 21.1 | 60 | 27.6 |
| 6.3 | 85 | 83.9 | 0.844 | 84.8 | 10 | 9.5 | 13.5 | 15.8 | 60 | 10.3 |
| 6.4 | 57.5 | 82.5 | 0.700 | 58.2 | 15 | 15.8 | 13.5 | 7.9 | 55 | 17.2 |
| 7 | 74.8 | 72.2 | 0.730 | 73.4 | 15 | 25.4 | 28.9 | 21.1 | 60 | 27.6 |
| 8 | 58.8 | 42.2 | 0.505 | 58.2 | 65 | 68.3 | 51.9 | 55.3 | 50 | 51.7 |
| 9 | 48.8 | 47.1 | 0.479 | 49.3 | 30 | 69.8 | 48.1 | 55.3 | 60 | 34.5 |
| 10 | 42.5 | 68.6 | 0.556 | 41.8 | 15 | 38.1 | 30.8 | 21.1 | 35 | 37.9 |
Abbreviations: AUC Area under curve, OSA Obstructive sleep apnea, RBD Rapid eye movement sleep behavior disorder, RLS/PLMS Restless legs syndrome and periodic limb movements in sleep