| Literature DB >> 28606094 |
Chengfeng Qiu1,2, Pingyu Zeng3, Xiaohui Li4, Zhen Zhang3, Bingjie Pan4,3, Zhou Y F Peng4,3, Yapei Li3,5, Yeshuo Ma3,5, Yiping Leng4,3, Ruifang Chen3.
Abstract
BACKGROUND: PCSK9 rs505151 and rs11591147 polymorphisms are identified as gain- and loss-of-function mutations, respectively. The effects of these polymorphisms on serum lipid levels and cardiovascular risk remain to be elucidated.Entities:
Keywords: Cardiovascular risk; Lipids; Meta-analysis; Polymorphisms; Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
Mesh:
Substances:
Year: 2017 PMID: 28606094 PMCID: PMC5469167 DOI: 10.1186/s12944-017-0506-6
Source DB: PubMed Journal: Lipids Health Dis ISSN: 1476-511X Impact factor: 3.876
Fig. 1Flow diagram of the study selection process
Characteristics of studies related to the associations of rs50515 and rs11591147 with lipids levels
| Author | Year | Ethnicity | Type of study | Sample size | SNP | Genotyping method | Age(year) | Sex(M/F) | MAF (%) | HWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| He, X M [ | 2016 | Asians | C-C | 233 | rs505151 | PCR-RFLP | 63.95 ± 12.35 | 130/103 | 13.9 | 0.015 |
| Jeenduang, N1 [ | 2015 | Asians | Cohort | 307 | rs505151 | PCR-RFLP | NA | 97/210 | 1.95 | 0.727 |
| Jeenduang, N2 [ | 2015 | Asians | Cohort | 188 | rs505151 | PCR-RFLP | NA | 38/150 | 1.06 | 0.883 |
| Yuqian, Mo [ | 2015 | Asians | C-C | 100 | rs505151 | TaqMan | 56.4 ± 11.7 | 58/42 | 7.19 | 0.000 |
| Anderson, J M1 [ | 2014 | Caucasians | C-C | 171 | rs505151 | PCR-RFLP | 47 ± 7 | 108/55 | 12.6 | NA |
| Anderson, J M2 [ | 2014 | Caucasians | C-C | 163 | rs505151 | PCR-RFLP | 55 ± 10 | 127/44 | 14.7 | NA |
| Slimani, A [ | 2014 | Caucasians | C-C | 258 | rs505151 | PCR-RFLP | Case:55 (52–65) Control:61 (55–67) | 212/46 | 0.88 | 0.000 |
| Mayne, J [ | 2013 | Caucasians | Cohort | 207 | rs505151 | PCR-RFLP | NA | NA | 0.036 | 0.591 |
| Aung, L H1 [ | 2013 | Asians | Cohort | 567 | rs505151 | PCR-RFLP | 45.13 ± 13.35 | 456/111 | 0.021 | 0.60 |
| Aung, L H2 [ | 2013 | Asians | Cohort | 785 | rs505151 | PCR-RFLP | 47.36 ± 14.34 | 573/212 | 0.026 | 0.453 |
| Meng yanhui [ | 2011 | Asians | Cohort | 165 | rs505151 | PCR-RFLP | 66.49 ± 9.92 | 102/63 | 0.058 | 0.430 |
| Zeng jian [ | 2011 | Asians | C-C | 212 | rs505151 | PCR-RFLP | NA | NA | 0.123 | 0.020 |
| Norata, G D [ | 2010 | Caucasians | Cohort | 1541 | rs505151 | Taqman | 54.71 ± 10.97 | 621/923 | 0.024 | 0.32 |
| Hsu, L A1 [ | 2009 | Asians | C-C | 202 | rs505151 | PCR-RFLP | 55.6 ± 10.5 | 171/31 | 0.046 | 0.513 |
| Hsu, L A2 [ | 2009 | Asians | C-C | 614 | rs505151 | PCR-RFLP | 45.9 ± 10.4 | 325/289 | 0.060 | 0.381 |
| Polisecki, E [ | 2008 | Caucasians | Cohort | 5416 | rs505151 | Taqman | 75.64 ± 3.38 | 2620/2795 | 0.030 | 0.072 |
| Scartezini, M [ | 2007 | Caucasians | Cohort | 2444 | rs505151 | PCR-RFLP | 50–61 | 2444(M) | 0.065 | 0.788 |
| Evans, D [ | 2006 | Caucasians | Cohort | 506 | rs505151 | PCR-RFLP | 44 ± 14 | 239/267 | 0.050 | 0.111 |
| Chen, SN [ | 2005 | Caucasians | Cohort | 372 | rs505151 | PCR-RFLP | 58.8 ± 7.7 | 310/62 | 0.074 | 0.000 |
| Jeenduang, N1 [ | 2015 | Asians | Cohort | 97 | rs11591147 | PCR-RFLP | NA | 97(M) | 0.031 | 0.753 |
| Jeenduang, N2 [ | 2015 | Asians | Cohort | 209 | rs11591147 | PCR-RFLP | NA | NA | 0.019 | 0.778 |
| Bonnefond, A [ | 2015 | Caucasians | C-C | 4319 | rs11591147 | Metabochip | 46.7 ± 10.0 | 2272/2246 | 0.020 | 0.179 |
| Saavedra, YG [ | 2014 | Caucasians | Cohort | 560 | rs11591147 | PCR-RFLP | 37.0 ± 13.9 | 329/231 | 0.016 | 0.699 |
| Guella, I [ | 2010 | Caucasians | c-c | 3453 | rs11591147 | Taqman | 39.6 ± 4.9 | 3039/414 | NA | NA |
| Strom, T B [ | 2010 | Caucasians | Cohort | 1130 | rs11591147 | PCR-RFLP | 34 ± 13.3 | 536/594 | NA | NA |
| Huang, C C [ | 2009 | Caucasians | Cohort | 1828 | rs11591147 | Taqman | 25.5 ± 3.4 | 852/916 | NA | NA |
| Humphries, S E [ | 2009 | Caucasians | Cohort | 81 | rs11591147 | PCR-RFLP | 56 ± 3.6 | 81(M) | 0.253 | 0.840 |
| Polisecki, E [ | 2008 | Caucasians | Cohort | 5413 | rs11591147 | Taqman | 75.64 ± 3.38 | 2619/2794 | 0.018 | 0.069 |
Abbreviations: C-C case-control, M male, F female, MAF minor allelic frequencies, HWE Hardy-Weinberg equilibrium, NA not assess
Characteristics of the studies related to the associations of rs50515 and rs11591147 with cardiovascular risk
| Author | Year | Ethnicity | Subgroup | Type of study | Sample size | SNP | Genotyping method | Age(year) | Sex (M/F) | MAF (%) | HWE (p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| He, X M [ | 2016 | Asians | CHD | C-C | 472 | rs505151 | PCR-RFLP | 62.80 ± 12.76 | 251/221 | 0.056 | 0.07 |
| Yuqian, Mo [ | 2015 | Asians | CHD | C-C | 200 | rs505151 | Taqman | 55.55 ± 10.98 | 114/86 | 0.040 | 0.677 |
| Yangchun [ | 2015 | Asians | MI | C-C | 342 | rs505151 | PCR-RELP | 58.38 ± 6.45 | 200/144 | 0.038 | 0.589 |
| Slimani, A1 [ | 2014 | Asians | CHD | C-C | 258 | rs505151 | PCR-RFLP | Case:55 (52–65) Control:61 (55–67) | 212/46 | 0.068 | 0.552 |
| Slimani, A3 [ | 2014 | Caucasians | IS | C-C | 346 | rs505151 | PCR-RELP | Case:66 (54.5–76.5) Control:49 (45–55) | 237/109 | 0.073 | 0.812 |
| Lei, Jing [ | 2014 | Caucasians | IS | C-C | 756 | rs505151 | SNaPshot | 61.91 ± 112 | 425/331 | 0.056 | 0.925 |
| Meng yanhui [ | 2011 | Asians | CHD | C-C | 345 | rs505151 | PCR-RFLP | 65.37 ± 13.06 | 200/180 | 0.039 | 0.587 |
| Zeng jian [ | 2011 | Asians | CHD | C-C | 396 | rs505151 | PCR-RFLP | NA | NA | 0.057 | 0.055 |
| Guella, I [ | 2010 | Caucasians | MI | C-C | 4643 | rs505151 | PCR-RELP | 36.69 ± 4.92 | 3317/420 | NA | NA |
| Hsu, L A [ | 2009 | Asians | CHD | C-C | 816 | rs505151 | PCR-RFLP | 48.30 ± 11.23 | 496/320 | 0.060 | 0.381 |
| Scartezini, M [ | 2007 | Caucasians | CHD | C-C | 2065 | rs505151 | PCR-RFLP | 56.16 ± 3.41 | 2065(M) | 0.033 | 0.465 |
| Abboud, S [ | 2007 | Caucasians | IS | C-C | 564 | rs505151 | TaqMan | Case(53.5) Control(70.3) | NA | 0.075 | 0.012 |
| Saavedra, Y G3 [ | 2014 | Caucasians | Cohort | Cohort | 560 | rs11591147 | PCR-RFLP | 37.0 ± 13.9 | 329/231 | 0.016 | 0.699 |
| Benn, M1 [ | 2010 | Caucasians | C-C | C-C | 10,032 | rs11591147 | Taqman | 58.0 (44–690 | 4514/5518 | 0.012 | 0.676 |
| Benn, M2 [ | 2010 | Caucasians | C-C | C-C | 26,013 | rs11591147 | Taqman | 59.8 (51–69) | 12746/13267 | 0.014 | 0.334 |
| Benn, M3 [ | 2010 | Caucasians | C-C | C-C | 9654 | rs11591147 | Taqman | 60.0 (51–69) | 5599/4055 | 0.012(total) | 0.748 |
| Guella, I [ | 2010 | Caucasians | C-C | C-C | 4733 | rs11591147 | Taqman | 39.6 ± 4.9 | 3039/414 | NA | NA |
| Huang, C C [ | 2009 | Caucasians | Cohort | Cohort | 1828 | rs11591147 | Taqman | 25.52 ± 3.41 | 882/946 | 0.170 | 0.505 |
| Polisecki, E1 [ | 2008 | Caucasians | Cohort | Cohort | 5413 | rs11591147 | Taqman | 75.64 ± 3.38 | 2619/2794 | 0.018 | 0.840 |
| Scartezini, M [ | 2007 | Caucasians | C-C | C-C | 2444 | rs11591147 | PCR | 50–61 | 2444(M) | 0.010 | 0.074 |
Abbreviations: CHD coronary heart disease, MI myocardial infarction, IS ischemic stroke, C-C case-control, M male, F female, MAF minor allelic frequencies, HWE Hardy-Weinberg equilibrium, NA not assess
Fig. 2Forest plot of the association between PCSK9 rs505151 polymorphism and serum low-density cholesterol level
Associations of rs505151 and rs11591147 variants with serum lipids levels and blood pressure
| SNP | variant allele | Lipid traits or BP | Sub- group | No. of Study | Sample size | effect model | SMD | 95% CI | P | I2% | Phet | Begg ‘(P) | Egger’s (P) | Venice criteria | Level of evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs505151 | G | TC | Asians | 11 | 3318 | random | 0.16 | (−0.06,0.38) | 0.151 | 62.9 | 0.003 | 0.815 | 0.407 | BCA | weak |
| rs505151 | G | TC | Caucasians | 9 | 9664 | random | 0.03 | (−0.14,0.21) | 0.716 | 76.0 | 0.000 | 0.532 | 0.151 | BCA | weak |
| rs505151 | G | TC | Overall | 20 | 12,982 | random | 0.09 | (−0.04,0.22) | 0.190 | 68.5 | 0.000 | 0.846 | 0.601 | ACA | weak |
| rs505151 | G | TG | Asians | 12 | 3373 | fixed | 0.14 | (0.02,0.26) | 0.021 | 0.0 | 0.529 | 0.586 | 0.411 | BAA | Moderate |
| rs505151 | G | TG | Caucasians | 7 | 3183 | fixed | −0.09 | (−0.21,0.03) | 0.127 | 23.9 | 0.247 | 0.099 | 0.294 | BAA | Moderate |
| rs505151 | G | TG | Overall | 19 | 6556 | fixed | 0.02 | (−0.06,0.11) | 0.596 | 30.0 | 0.112 | 0.472 | 0.623 | BBA | Moderate |
| rs505151 | G | LDL-C | Asians | 11 | 3335 | random | 0.28 | (−0.07,0.62) | 0.113 | 84.2 | 0.000 | 0.312 | 0.190 | BCA | weak |
| rs505151 | G | LDL-C | Caucasians | 8 | 4248 | random | 0.11 | (−0.02,0.24) | 0.111 | 37.6 | 0.129 | 0.805 | 0.710 | BBA | Moderate |
| rs505151 | G | LDL-C | Overall | 19 | 7583 | random | 0.17 | (0.00,0.35) | 0.046 | 75.9 | 0.000 | 0.151 | 0.092 | BCA | weak |
| rs505151 | G | HDL-C | Asians | 11 | 3273 | fixed | −0.16 | (−0.19,0.06) | 0.340 | 44.1 | 0.065 | 0.245 | 0.560 | BBA | Moderate |
| rs505151 | G | HDL-C | Caucasians | 8 | 4248 | fixed | 0.02 | (−0.08,0.12) | 0.673 | 0.0 | 0.803 | 0.095 | 0.091 | BAA | Moderate |
| rs505151 | G | HDL-C | Overall | 19 | 7521 | fixed | −0.01 | (−0.09,0.07) | 0.792 | 18.7 | 0.230 | 0.103 | 0.154 | BAA | Moderate |
| rs505151 | G | DBP | Mixed | 8 | 5079 | fixed | −0.08 | (−0.21,0.05) | 0.224 | 0.0 | 0.692 | 0.805 | 0.810 | BAA | Moderate |
| rs505151 | G | SBP | Mixed | 8 | 5079 | fixed | −0.06 | (−0.19,0.06) | 0.332 | 7.0 | 0.376 | 0.805 | 0.643 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | TC | Asians | 2 | 306 | random | −0.50 | (−1.44,0.44) | 0.299 | 66.5 | 0.084 | CCA | weak | ||
| rs11591147 | T | TC | Caucasians | 6 | 9496 | random | −0.45 | (−0.57,-0.32) | 0.000 | 0.0 | 0.936 | 0.851 | 0.913 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | TC | Overall | 8 | 9802 | random | −0.45 | (−0.57,-0.33) | 0.000 | 0.0 | 0.733 | 1.000 | 0.869 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | TG | Asians | 2 | 306 | fixed | −0.43 | (−0.97,0.11) | 0.119 | 0.0 | 0.447 | CAA | weak | ||
| rs11591147 | T | TG | Caucasians | 5 | 9254 | fixed | 0.00 | (−0.11,0.11) | 0.996 | 0.0 | 0.685 | 0.624 | 0.436 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | TG | Overall | 7 | 9560 | fixed | −0.02 | (−0.13,0.09) | 0.747 | 0.0 | 0.522 | 0.176 | 0.102 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | LDL-C | Asians | 2 | 306 | fixed | −0.53 | (−1.07,0.01) | 0.053 | 0.0 | 0.436 | ||||
| rs11591147 | T | LDL-C | Caucasians | 5 | 10,299 | fixed | −0.44 | (−0.55,-0.33) | 0.000 | 0.0 | 0.548 | 0.142 | 0.125 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | LDL-C | Overall | 7 | 10,605 | fixed | −0.44 | (−0.55,-0.33) | 0.000 | 0.00.0 | 0.707 | 0.293 | 0.206 | BAA | Moderate |
| rs11591147 | T | HDL-C | Mixed | 7 | 9560 | fixed | 0.10 | (−0.01,0.21) | 0.074 | 35.4 | 0.158 | 0.453 | 0.026 | BBB | Moderate |
| rs11591147 | T | DBP | Mixed | 5 | 2797 | random | 3.60 | (−0.71,7.9) | 0.101 | 77.4 | 0.001 | 0.624 | 0.318 | CCA | weak |
| rs11591147 | T | SBP | Mixed | 5 | 2797 | random | 1.79 | (−2.78,6.37) | 0.442 | 45.6 | 0.118 | 0.624 | 0.306 | CBA | weak |
Abbreviations: SMD standardized mean difference, 95%C 95% confidence interval, TC cholesterol, TG triglyceride, LDL-C low-density lipoprotein cholesterol, HDL-C high density lipoprotein cholesterol, SBP systolic blood pressure, DBP diastolic blood pressure
Fig. 3Forest plot of the association between PCSK9 rs11591147 polymorphism and serum low-density cholesterol level
Fig. 4Forest plot of the association between PCSK9 rs505151 polymorphism and cardiovascular risk
Associations of rs505151 and rs11591147 variants with cardiovascular risk
| SNP | Variant allele | Subgroup | No. of Study | Sample size | effect model | OR | 95% CI |
| I2% | Phet | Begg’ (P) | Egger’s (P) | Venice criteria | Level of evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs505151 | G | Asians | 8 | 1672 | random | 1.59 | (1.12,2.27) | 0.009 | 60 | 0.01 | 0.805 | 0.437 | BCA | Weak |
| rs505151 | G | Caucasians | 4 | 2369 | random | 1.31 | (1.04,1.65) | 0.02 | 0 | 0.45 | 0.042 | 0.229 | BAA | Moderate |
| rs505151 | G | Overall | 4041 | random | 1.50 | (1.19,1.89) | 0.0006 | 48 | 0.03 | 0.493 | 0.144 | BBA | Moderate | |
| rs11591147 | T | Caucasians | 9 | 66,090 | random | 0.77 | (0.60,0.98) | 0.031 | 59.9 | 0.015 | 0.216 | 0.165 | BCA | Weak |
Abbreviations: OR odds ratio, 95% CI 95% confidence interval
Fig. 5Forest plot of the association between PCSK9 rs11591147 polymorphism and cardiovascular risk