| Literature DB >> 26010248 |
Augusto César Ferreira de Moraes1, Alex Jones Flores Cassenote2, Catherine Leclercq3, Jean Dallongeville4, Odysseas Androutsos5, Katalin Török6, Marcela González-Gross7, Kurt Widhalm8, Anthony Kafatos9, Heráclito Barbosa Carvalho10, Luis Alberto Moreno11.
Abstract
BACKGROUND: Resting heart rate (RHR) reflects sympathetic nerve activity a significant association between RHR and all-cause and cardiovascular mortality has been reported in some epidemiologic studies.Entities:
Mesh:
Substances:
Year: 2015 PMID: 26010248 PMCID: PMC4444318 DOI: 10.1371/journal.pone.0127530
Source DB: PubMed Journal: PLoS One ISSN: 1932-6203 Impact factor: 3.240
Association between resting heart rate and individual and clustered cardio-metabolic risk factors in adolescents from HELENA study.
| Cardiovascular risk factors | β | Standard error | Lower CI 95% | Upper CI 95% |
|---|---|---|---|---|
| Clustered metabolic risk | ||||
| Male | 0.008701 | 0.0014625 | -0.0058352 | 0.0115681 |
| Female | 0.001524 | 0.0015562 | -0.0015261 | 0.0045741 |
|
| ||||
| Male | 0.0095418 | 0.0037123 | -0.0022658 | 0.0168178 |
| Female | 0.0029268 | 0.0039575 | -0.0048298 | 0.0106834 |
|
| ||||
| Male | -0.0184099 | 0.0043384 | -0.0269130 | 0.0099067 |
| Female | -0.0178964 | 0.0040768 | -0.0258867 | 0.0099060 |
|
| ||||
| Male | 0.0186863 | 0.003702 | -0.0114294 | 0.0259431 |
| Female | 0.0090994 | 0.003885 | -0.0014849 | 0.0167138 |
|
| ||||
| Male | 0.0126892 | 0.0034277 | -0. 005971 | 0.0194073 |
| Female | 0.0017796 | 0.0040072 | -0.0060743 | 0.0096336 |
|
| ||||
| Male | 0.0051019 | 0.0036015 | -0.001957 | 0.0121608 |
| Female | 0.0038823 | 0.0035839 | -0.003142 | 0.0109067 |
|
| ||||
| Male | 0.0109601 | 0.0035406 | -0.0040207 | 0.0178995 |
| Female | 0.0004638 | 0.0039252 | -0.0072294 | 0.0081570 |
CI 95% = confidence interval 95%; SE = Standard Error; HDLc = High-density lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol.
Characteristics of the study population.
| Variables | Girls (n = 393) | Boys (n = 376) |
|---|---|---|
| mean or % (95%CI) | mean or % (95%CI) | |
|
| 14.8 (14.7–14.9) | 14.8 (14.7–14.9) |
|
| ||
| 1 and 2 (pre-pubertal) | 7.3 (5.0–9.6) | 7.1 (4.7–9.5) |
| 3 and 4 (pubertal) | 65.6 (61.6–70.1) | 64.4 (59.9–68.9) |
| 5 (post-pubertal) | 26.8 (59.9–68.9) | 28.5 (24.3–32.8) |
|
| ||
| Lower education | 8.4 (6.0–10.7) | 8.9 (6.3–11.4) |
| Lower secondary education | 30.3 (26.4–34.2) | 27.6 (23.6–31.7) |
| Higher secondary education | 30.7 (26.8–34.6) | 29.6 (25.4–33.8) |
| University degree | 30.6 (26.8–34.6) | 33.9 (25.4–33.8) |
|
| ||
| < 60 min/d |
|
|
| ≥ 60 min/d |
|
|
|
| ||
| > 4 h/d |
|
|
| 2–4 h/d |
|
|
| < 2 h/d |
|
|
|
| 24.0 (22.4–25.6) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.5 (21.2–21.8) | 21.1 (20.8–21.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84.8 (84.4–85.2) | 83.4 (83.0–83.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.99 (2.93–3.04) | 3.02 (2.96–3.09) |
|
|
|
|
|
| 2.38 (2.20–2.56) | 2.28 (2.12–2.43) |
|
| 53.6 (51.5–55.8) | 52.2 (49.9–54.4) |
|
|
|
|
|
| 15.3 (11.8–18.9) | 15.6 (11.9–19.4) |
95% CI: confidence interval of 95%; BMI: body mass index; MVPA: Moderate to vigorous physical activity; HDLc = High-density lipoprotein cholesterol; TC = Total cholesterol. Significance difference (p <0.05) between girls and boys are in bold.
Accuracy of resting heart rate in screening of individual and clustered cardio-metabolic risk factors in adolescents from HELENA study.
| Cardiovascular risk factors | β | Standard error | Lower CI 95% | Upper CI 95% |
|---|---|---|---|---|
| Clustered metabolic risk | ||||
| Male | 0.807 | 0.172 | 0.489 ±0.028 | 0.433 |
| Female | 0.903 | 0.181 | 0.542 ±0.021 | 0.499 |
|
| ||||
| Male | 0.773 | 0.180 | 0.475 ±0.026 | 0.423 |
| Female | 0.841 | 0.197 | 0.522 ±0.022 | 0.479 |
|
| ||||
| Male | 0.855 | 0.185 | 0.520 ±0.024 | 0.473 |
| Female | 0.895 | 0.192 | 0.543 ±0.019 | 0.504 |
|
| ||||
| Male | 0.814 | 0.188 | 0.501 ±0.022 | 0.457 |
| Female | 0.838 | 0.196 | 0.517 ±0.021 | 0.476 |
|
| ||||
| Male | 0.890 | 0.197 | 0.544 ±0.023 | 0.498 |
| Female | 0.877 | 0.197 | 0.537 ±0.025 | 0.488 |
|
| ||||
| Male | 0.614 | 0.155 | 0.384 ±0.306 | 0.324 |
| Female | 0.728 | 0.181 | 0.455 ±0.030 | 0.395 |
|
| ||||
| Male | 0.802 | 0.186 | 0.494 ±0.025 | 0.444 |
| Female | 0.897 | 0.200 | 0.538 ±0.025 | 0.494 |
CI 95% = confidence interval 95%; SE = Standard error;HDLc = High-density lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol.