| Literature DB >> 21203089 |
Muhammad Nadeem Arshad, Islam Ullah Khan, Saeed Ahmad, Muhammad Shafiq, Helen Stoeckli-Evans.
Abstract
In the crystal structure of the title compound, K(+)·C(6)H(4)IO(3)S(-)·H(2)O, the potasium cation is 2.693 (3)-2.933 (3) Å from the sulfonate and water O atoms (including symmetry-related atoms) and forms a two-dimensional sheet-like structure in the bc plane, with the iodo-benzene rings protruding above and below. The water mol-ecule of crystallization is hydrogen-bonded to sulfonate O atoms within this two-dimensional arrangement. Symmetry-related iodo-benzene rings are arranged perpendicular to one another with the I atom ca 4.1 Å from the centroid of the neighbouring benzene ring. In the crystal structure, these two-dimensional sheet-like supramolecular structures are arranged parallel to one another, stacked along the a-axis direction, with the benzene rings inter-digitated.Entities:
Year: 2008 PMID: 21203089 PMCID: PMC2961920 DOI: 10.1107/S1600536808019429
Source DB: PubMed Journal: Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online ISSN: 1600-5368
| K+·C6H4IO3S–·H2O | |
| Monoclinic, | Mo |
| Hall symbol: -P 2ybc | Cell parameters from 2742 reflections |
| θ = 2.7–24.5º | |
| µ = 3.70 mm−1 | |
| β = 92.260 (2)º | Prismatic, green |
| 0.12 × 0.10 × 0.08 mm | |
| Bruker Kappa APEXII CCD area-detector diffractometer | 2804 independent reflections |
| Radiation source: fine-focus sealed tube | 1961 reflections with |
| Monochromator: graphite | |
| θmax = 29.3º | |
| φ and ω scans | θmin = 2.7º |
| Absorption correction: multi-scan(SADABS; Sheldrick, 1996) | |
| 12144 measured reflections |
| Refinement on | Secondary atom site location: difference Fourier map |
| Least-squares matrix: full | Hydrogen site location: inferred from neighbouring sites |
| H-atom parameters constrained | |
| | |
| (Δ/σ)max < 0.001 | |
| 2804 reflections | Δρmax = 1.43 e Å−3 |
| 118 parameters | Δρmin = −0.68 e Å−3 |
| 3 restraints | Extinction correction: none |
| Primary atom site location: structure-invariant direct methods |
| Geometry. Bond distances, angles |
| Refinement. Refinement of |
| I1 | 0.31059 (3) | 0.31442 (5) | 0.46378 (5) | 0.0594 (1) | |
| K1 | 0.01753 (8) | 0.29219 (13) | 0.97719 (13) | 0.0477 (4) | |
| S1 | 0.13443 (7) | 0.52155 (13) | 0.66539 (13) | 0.0349 (3) | |
| O1 | 0.1225 (2) | 0.5527 (4) | 0.4923 (4) | 0.0486 (13) | |
| O1W | 0.1268 (3) | 0.5113 (5) | 1.1461 (4) | 0.0617 (16) | |
| O2 | 0.1159 (3) | 0.3703 (4) | 0.7066 (5) | 0.0579 (13) | |
| O3 | 0.0822 (2) | 0.6239 (5) | 0.7625 (4) | 0.0553 (14) | |
| C1 | 0.2582 (3) | 0.5494 (5) | 0.7203 (5) | 0.0340 (12) | |
| C2 | 0.3324 (3) | 0.4709 (5) | 0.6507 (5) | 0.0363 (12) | |
| C3 | 0.4274 (3) | 0.4961 (6) | 0.7031 (6) | 0.0485 (16) | |
| C4 | 0.4485 (4) | 0.5972 (7) | 0.8240 (7) | 0.061 (2) | |
| C5 | 0.3762 (5) | 0.6753 (7) | 0.8924 (8) | 0.066 (2) | |
| C6 | 0.2817 (4) | 0.6523 (6) | 0.8416 (7) | 0.0516 (17) | |
| H1WA | 0.07210 | 0.47480 | 1.17060 | 0.0930* | |
| H1WB | 0.13980 | 0.51720 | 1.24940 | 0.0930* | |
| H3 | 0.47680 | 0.44410 | 0.65590 | 0.0580* | |
| H4 | 0.51210 | 0.61260 | 0.85960 | 0.0730* | |
| H5 | 0.39090 | 0.74440 | 0.97370 | 0.0780* | |
| H6 | 0.23310 | 0.70620 | 0.88900 | 0.0620* |
| I1 | 0.0543 (2) | 0.0664 (3) | 0.0573 (2) | 0.0127 (2) | 0.0010 (2) | −0.0236 (2) |
| K1 | 0.0522 (6) | 0.0492 (7) | 0.0419 (6) | −0.0032 (5) | 0.0056 (5) | −0.0034 (5) |
| S1 | 0.0299 (5) | 0.0414 (6) | 0.0337 (5) | 0.0004 (4) | 0.0041 (4) | 0.0009 (4) |
| O1 | 0.0388 (17) | 0.074 (3) | 0.0328 (16) | 0.0053 (16) | 0.0004 (13) | 0.0044 (15) |
| O1W | 0.071 (3) | 0.071 (3) | 0.043 (2) | −0.003 (2) | −0.0001 (17) | 0.0019 (19) |
| O2 | 0.0394 (18) | 0.053 (2) | 0.081 (3) | −0.0131 (16) | 0.0005 (17) | 0.018 (2) |
| O3 | 0.0424 (19) | 0.075 (3) | 0.049 (2) | 0.0126 (18) | 0.0087 (15) | −0.0112 (18) |
| C1 | 0.033 (2) | 0.035 (2) | 0.034 (2) | −0.0023 (17) | 0.0020 (16) | −0.0002 (17) |
| C2 | 0.037 (2) | 0.037 (2) | 0.035 (2) | 0.0006 (18) | 0.0011 (17) | 0.0011 (18) |
| C3 | 0.035 (2) | 0.053 (3) | 0.058 (3) | 0.001 (2) | 0.007 (2) | 0.005 (2) |
| C4 | 0.041 (3) | 0.069 (4) | 0.072 (4) | −0.016 (3) | −0.014 (3) | 0.000 (3) |
| C5 | 0.063 (4) | 0.068 (4) | 0.065 (4) | −0.021 (3) | −0.010 (3) | −0.020 (3) |
| C6 | 0.049 (3) | 0.056 (3) | 0.050 (3) | −0.003 (2) | 0.004 (2) | −0.014 (2) |
| I1—C2 | 2.097 (4) | O1W—H1WB | 0.8600 |
| K1—O1W | 2.827 (4) | O1W—H1WA | 0.8600 |
| K1—O2 | 2.737 (4) | C1—C6 | 1.390 (7) |
| K1—S1i | 3.4125 (16) | C1—C2 | 1.393 (6) |
| K1—O1i | 2.933 (3) | C2—C3 | 1.391 (6) |
| K1—O3i | 2.805 (4) | C3—C4 | 1.371 (8) |
| K1—O1Wii | 2.838 (4) | C4—C5 | 1.367 (9) |
| K1—O3ii | 2.693 (3) | C5—C6 | 1.378 (9) |
| K1—O2iii | 2.711 (4) | C3—H3 | 0.9300 |
| S1—O1 | 1.444 (3) | C4—H4 | 0.9300 |
| S1—O2 | 1.438 (4) | C5—H5 | 0.9300 |
| S1—O3 | 1.436 (4) | C6—H6 | 0.9300 |
| S1—C1 | 1.779 (4) | ||
| I1···O1 | 3.407 (3) | O3···H6 | 2.4200 |
| I1···O2 | 3.455 (4) | O3···H1WAii | 2.4100 |
| I1···K1iv | 4.1921 (12) | C2···I1iii | 3.658 (4) |
| I1···C2iv | 3.658 (4) | C2···H5viii | 3.0800 |
| I1···H4v | 3.3500 | C3···H5viii | 3.0400 |
| K1···I1iii | 4.1921 (12) | H1WA···O1vii | 2.7800 |
| O1···I1 | 3.407 (3) | H1WB···O1vii | 2.0300 |
| O1···O1Wvi | 2.855 (5) | H4···I1ix | 3.3500 |
| O1W···O1vii | 2.855 (5) | H5···C2x | 3.0800 |
| O2···I1 | 3.455 (4) | H5···C3x | 3.0400 |
| O1···H6viii | 2.8200 | H6···O3 | 2.4200 |
| O1···H1WAvi | 2.7800 | H6···O1x | 2.8200 |
| O1···H1WBvi | 2.0300 | ||
| O1W—K1—O2 | 86.34 (11) | O3—S1—C1 | 105.9 (2) |
| S1i—K1—O1W | 170.16 (8) | K1xi—S1—O3 | 53.42 (14) |
| O1i—K1—O1W | 145.53 (10) | K1xi—S1—C1 | 124.29 (16) |
| O1W—K1—O3i | 164.60 (12) | K1xi—O1—S1 | 96.47 (16) |
| O1W—K1—O1Wii | 95.19 (13) | K1—O1W—K1ii | 84.81 (11) |
| O1W—K1—O3ii | 72.52 (11) | K1—O2—S1 | 122.4 (2) |
| O1W—K1—O2iii | 78.36 (12) | K1—O2—K1iv | 99.37 (13) |
| S1i—K1—O2 | 103.47 (9) | K1iv—O2—S1 | 116.5 (2) |
| O1i—K1—O2 | 127.91 (11) | K1xi—O3—S1 | 102.30 (17) |
| O2—K1—O3i | 80.00 (11) | K1ii—O3—S1 | 154.9 (3) |
| O1Wii—K1—O2 | 85.40 (12) | K1xi—O3—K1ii | 98.13 (12) |
| O2—K1—O3ii | 148.56 (13) | K1ii—O1W—H1WB | 115.00 |
| O2—K1—O2iii | 116.37 (13) | K1—O1W—H1WB | 128.00 |
| S1i—K1—O1i | 24.87 (7) | H1WA—O1W—H1WB | 87.00 |
| S1i—K1—O3i | 24.28 (8) | K1—O1W—H1WA | 52.00 |
| S1i—K1—O1Wii | 84.90 (9) | K1ii—O1W—H1WA | 73.00 |
| S1i—K1—O3ii | 98.14 (9) | S1—C1—C6 | 118.2 (4) |
| S1i—K1—O2iii | 97.67 (9) | C2—C1—C6 | 118.5 (4) |
| O1i—K1—O3i | 49.09 (10) | S1—C1—C2 | 123.3 (3) |
| O1i—K1—O1Wii | 91.88 (11) | I1—C2—C3 | 116.3 (3) |
| O1i—K1—O3ii | 77.19 (11) | C1—C2—C3 | 120.0 (4) |
| O1i—K1—O2iii | 81.79 (11) | I1—C2—C1 | 123.7 (3) |
| O1Wii—K1—O3i | 76.77 (12) | C2—C3—C4 | 120.3 (4) |
| O3i—K1—O3ii | 116.67 (10) | C3—C4—C5 | 120.1 (5) |
| O2iii—K1—O3i | 114.11 (12) | C4—C5—C6 | 120.4 (6) |
| O1Wii—K1—O3ii | 73.97 (11) | C1—C6—C5 | 120.7 (5) |
| O1Wii—K1—O2iii | 156.45 (12) | C2—C3—H3 | 120.00 |
| O2iii—K1—O3ii | 82.50 (12) | C4—C3—H3 | 120.00 |
| O1—S1—O2 | 113.6 (2) | C3—C4—H4 | 120.00 |
| O1—S1—O3 | 111.9 (2) | C5—C4—H4 | 120.00 |
| O1—S1—C1 | 106.95 (18) | C4—C5—H5 | 120.00 |
| K1xi—S1—O1 | 58.66 (14) | C6—C5—H5 | 120.00 |
| O2—S1—O3 | 112.8 (2) | C1—C6—H6 | 120.00 |
| O2—S1—C1 | 104.9 (2) | C5—C6—H6 | 120.00 |
| K1xi—S1—O2 | 130.67 (17) | ||
| O2—K1—O1W—K1ii | 85.04 (11) | O2—S1—O1—K1xi | 124.5 (2) |
| O1i—K1—O1W—K1ii | −100.99 (19) | O3—S1—O1—K1xi | −4.7 (2) |
| O1Wii—K1—O1W—K1ii | 0.00 (10) | C1—S1—O1—K1xi | −120.27 (17) |
| O3ii—K1—O1W—K1ii | −71.38 (11) | O1—S1—O2—K1 | −139.0 (2) |
| O2iii—K1—O1W—K1ii | −157.09 (12) | O1—S1—O2—K1iv | −16.9 (3) |
| O1W—K1—O2—S1 | −42.7 (3) | O3—S1—O2—K1 | −10.3 (3) |
| O1W—K1—O2—K1iv | −172.53 (14) | O3—S1—O2—K1iv | 111.9 (2) |
| S1i—K1—O2—S1 | 136.5 (2) | C1—S1—O2—K1 | 104.5 (2) |
| S1i—K1—O2—K1iv | 6.62 (12) | C1—S1—O2—K1iv | −133.3 (2) |
| O1i—K1—O2—S1 | 141.7 (2) | K1xi—S1—O2—K1 | −70.9 (3) |
| O1i—K1—O2—K1iv | 11.79 (19) | K1xi—S1—O2—K1iv | 51.3 (3) |
| O3i—K1—O2—S1 | 130.2 (3) | O1—S1—O3—K1xi | 5.0 (2) |
| O3i—K1—O2—K1iv | 0.34 (12) | O1—S1—O3—K1ii | 148.8 (4) |
| O1Wii—K1—O2—S1 | 52.9 (3) | O2—S1—O3—K1xi | −124.6 (2) |
| O1Wii—K1—O2—K1iv | −77.01 (13) | O2—S1—O3—K1ii | 19.2 (5) |
| O3ii—K1—O2—S1 | 4.4 (4) | C1—S1—O3—K1xi | 121.20 (17) |
| O3ii—K1—O2—K1iv | −125.51 (18) | C1—S1—O3—K1ii | −95.0 (5) |
| O2iii—K1—O2—S1 | −117.8 (3) | K1xi—S1—O3—K1ii | 143.8 (5) |
| O2iii—K1—O2—K1iv | 112.39 (14) | O1—S1—C1—C2 | −59.9 (4) |
| O2—K1—S1i—O1i | 170.27 (18) | O1—S1—C1—C6 | 121.7 (4) |
| O2—K1—S1i—O2i | 74.8 (2) | O2—S1—C1—C2 | 61.1 (4) |
| O2—K1—S1i—O3i | −15.2 (2) | O2—S1—C1—C6 | −117.4 (4) |
| O2—K1—S1i—C1i | −99.86 (19) | O3—S1—C1—C2 | −179.4 (4) |
| O1W—K1—O1i—S1i | 175.60 (18) | O3—S1—C1—C6 | 2.2 (4) |
| O2—K1—O1i—S1i | −12.0 (2) | K1xi—S1—C1—C2 | −123.1 (3) |
| O2—K1—O3i—S1i | 165.0 (2) | K1xi—S1—C1—C6 | 58.5 (4) |
| O2—K1—O3i—K1iv | −0.34 (12) | S1—C1—C2—I1 | 2.7 (6) |
| O1W—K1—O1Wii—K1ii | 0.00 (11) | S1—C1—C2—C3 | −178.3 (4) |
| O2—K1—O1Wii—K1ii | −85.89 (11) | C6—C1—C2—I1 | −178.9 (4) |
| O1W—K1—O3ii—S1ii | 63.9 (4) | C6—C1—C2—C3 | 0.1 (7) |
| O1W—K1—O3ii—K1iii | −80.44 (12) | S1—C1—C6—C5 | 178.1 (4) |
| O2—K1—O3ii—S1ii | 13.9 (6) | C2—C1—C6—C5 | −0.4 (8) |
| O2—K1—O3ii—K1iii | −130.4 (2) | I1—C2—C3—C4 | 179.6 (4) |
| O1W—K1—O2iii—K1iii | 73.96 (12) | C1—C2—C3—C4 | 0.5 (7) |
| O1W—K1—O2iii—S1iii | −152.5 (3) | C2—C3—C4—C5 | −0.8 (9) |
| O2—K1—O2iii—K1iii | 153.89 (12) | C3—C4—C5—C6 | 0.6 (9) |
| O2—K1—O2iii—S1iii | −72.6 (3) | C4—C5—C6—C1 | 0.1 (9) |
| H··· | ||||
| O1W—H1WB···O1vii | 0.86 | 2.03 | 2.855 (5) | 160 |
| O1W—H1WA···O3ii | 0.86 | 2.41 | 3.266 (5) | 179 |
| C6—H6···O3 | 0.93 | 2.42 | 2.834 (6) | 107 |
Hydrogen-bond geometry (Å, °)
| H⋯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| O1 | 0.86 | 2.03 | 2.855 (5) | 160 |
| O1 | 0.86 | 2.41 | 3.266 (5) | 179 |
Symmetry codes: (i) ; (ii) .